福島県産の果物で最も取り扱い量が多いのはその他の桃(約1,757トン)で、2番目はあかつき(約1,218トン)、3番目は豊水(約1,023トン)です。その他の桃の出荷のピークは7月頃、あかつきの出荷のピークは8月頃、豊水の出荷のピークは9月頃となっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2025年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| あんず | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| いちご | 1 | 3 | 13 | 22 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| かき | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58 | 17 | ||
| さくらんぼ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 59 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 西洋梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 5 | ||
| 日本梨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 59 | 24 | 1 | 0 | ||
| ぶどう | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 35 | 32 | 14 | 8 | ||
| メロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| りんご | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 35 | 33 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| あかつき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| あきづき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | ||
| あんず | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アールスメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| うめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | ||
| 川中島白桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 巨峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 59 | 30 | 2 | 0 | ||
| 紅玉 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | |
| 幸水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| さくらんぼ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シナノゴールド | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | |
| シナノスイート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | ||
| シャインマスカット | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 | 28 | 19 | 13 | ||
| ジョナゴールド | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | |
| 次郎 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 59 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他のイチゴ | 少量 | 2 | 5 | 6 | 28 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の柿 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 25 | ||
| その他の果物 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| その他の西洋梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 57 | 4 | ||
| その他の日本梨 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 65 | 7 | 1 | ||
| その他のブドウ | 少量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 | 22 | 0 | |
| その他の桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 27 | 1 | 0 | 0 | ||
| その他のリンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 53 | 6 | ||
| つがる | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| とちおとめ | 1 | 2 | 14 | 21 | 38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 刀根 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | |
| ナガノパープル | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| なつっこ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 新高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 89 | 4 | 0 | ||
| 二十世紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | ||
| ネクタリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
| 白鳳 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平核無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 69 | 9 | ||
| ピオーネ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 55 | 12 | 0 | |
| ふじ | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 51 | ||
| 富有 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| ブルーベリー | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| プリンスメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| プルーン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 紅ほっぺ | 少量 | 37 | 23 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豊水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | ||
| 干し柿 | 39 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | ||
| ゆず | 少量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 57 | |
| ラ・フランス | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 | 6 | |
| 早生ふじ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2025年)