5月に取引される福島県産の果物は、とちおとめ、その他のイチゴ、うめなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で19.3トン。とちおとめが約16.1トン、その他のイチゴが約1.4トン、うめが約906キロとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
いちご | 6 | 3 | 12 | 33 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
さくらんぼ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
もも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
ぶどう | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | 38 | 17 | 10 | ||
あんず | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
りんご | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 36 | 33 | ||
くり | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
メロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
西洋梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 28 | 8 | ||
日本梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 18 | 1 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 47 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
かき | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35 | 41 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
とちおとめ | 5 | 3 | 11 | 34 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他のイチゴ | 少量 | 19 | 2 | 16 | 9 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
さくらんぼ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 45 | 20 | 1 | 0 | 0 | ||
干し柿 | 42 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | ||
王林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | ||
くり | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
ふじ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 53 | ||
巨峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 37 | 14 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
つがる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
あんず | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 48 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
なつっこ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白鳳 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平核無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 60 | 21 | ||
富有 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
その他の日本梨 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 63 | 6 | 1 | ||
パイン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | |
新高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | 1 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他のリンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | 50 | 4 | ||
紅ほっぺ | 少量 | 11 | 25 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
シナノスイート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | ||
その他のブドウ | 少量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 47 | 11 | 0 | |
紅玉 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | |
シャインマスカット | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 34 | 19 | 15 | ||
ネクタリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
川中島白桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の柿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 58 | ||
次郎 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他の西洋梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 45 | 10 | ||
ゆず | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 81 | |
あきづき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | ||
ブルーベリー | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豊水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 1 | 0 | 0 | ||
アールスメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
シナノゴールド | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | |
早生ふじ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
ピオーネ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 62 | 14 | 1 | |
ジョナゴールド | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ナガノパープル | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
プルーン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
あかつき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
刀根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | ||
西村早生 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
ラ・フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 10 | 5 | ||
キウイフルーツ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | |
二十世紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | ||
幸水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)