4月に取引される静岡県産の果物は、紅ほっぺ、アールスメロン、その他のイチゴなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で656トン。紅ほっぺが約318トン、アールスメロンが約129トン、その他のイチゴが約78.1トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
いちご | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
メロン | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||
その他柑橘 | 3 | 16 | 28 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
ぶどう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 12 | 15 | 21 | 0 | 0 | ||
かき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | 2 | ||
もも | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
いちじく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 | 32 | 16 | 6 | 0 | ||
すもも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
紅ほっぺ | 17 | 21 | 21 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
アールスメロン | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||
その他のイチゴ | 21 | 20 | 17 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
普通みかん | 46 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
その他の柑橘類 | 0 | 15 | 36 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
あまなつかん | 0 | 0 | 10 | 38 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
清見 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
グレープフルーツ | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ブルーベリー | 0 | 0 | 10 | 35 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ネーブルオレンジ | 少量 | 0 | 0 | 68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
レモン | 1 | 9 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 9 | 11 | ||
不知火(デコポン) | 少量 | 0 | 19 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のメロン | 少量 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 12 | 16 | 20 | 16 | 6 | 4 | 5 | |
カラ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
きんかん | 14 | 45 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の果物 | 少量 | 17 | 21 | 6 | 6 | 11 | 2 | 11 | 2 | 10 | 1 | 6 | 6 | |
シャインマスカット | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白鳳 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
かぼす | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69 | 10 | 0 | 0 | |
ゆず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 21 | 62 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ハウスみかん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アボカド | 微量 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
こだますいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 68 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
プリンスメロン | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
すもも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の柿 | 少量 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 27 | |
せとか | 微量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
すだち | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 43 | 0 | 0 | |
うめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
極早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 55 | 22 | 1 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
マンゴー | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | ||
いちじく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 | 32 | 16 | 6 | 0 | ||
その他の桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | 2 | ||
いよかん | 少量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
だいだい | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 32 | |
ポンカン | 24 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
干し柿 | 微量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
早生みかん | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 51 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
キウイフルーツ | 22 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
バナナ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)