「旬の魚」はやはり旬の時期に食べたいものです。ここでは鮮魚や貝類などの旬(出回り時期)がひと目でわかるように、各魚介類の流通量の割合を月ごとにまとめています。「旬の果物」や「旬の野菜」カレンダーと同様、ぜひこの「お魚旬カレンダー」も活用してください。
表中に記述してある数値は、1年を100%とした場合の割合(%)です。つまり、「30」なら1年のうち30%がその月に流通しているということになります。ただし、端数を単純に四捨五入しているため、年間の合計値が必ずしも100%になるとは限りません。値を合計すると103%になったり、97%になることもあります。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 活あなご | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 活いしたい | 7 | 8 | 16 | 14 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| 活かれい | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 15 | 18 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 活かんぱち | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 |
| 活くろたい | 4 | 6 | 13 | 19 | 14 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 活しまあじ | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| 活すずき | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 13 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| 活はまち | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 |
| 活またい | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| その他活たい | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 活ひらめ | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 活いか類 | 15 | 13 | 8 | 7 | 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| 活たこ | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| その他活魚 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| まぐろ(国内) | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 14 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| まぐろ(輸入) | 12 | 10 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 18 |
| めじ | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 17 | 15 | 7 | 5 | 13 | 10 | 9 |
| きわだ(国内) | 2 | 11 | 12 | 15 | 25 | 8 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| きわだ(輸入) | 10 | 7 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| きめじ | 2 | 14 | 10 | 11 | 9 | 7 | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| めばち(国内) | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 15 | 16 | 11 |
| めばち(輸入) | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 |
| だるま | 2 | 3 | 4 | 6 | 27 | 24 | 17 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| びんなが | 11 | 13 | 13 | 12 | 7 | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 |
| 印度まぐろ国内 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 18 | 20 | 24 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 印度まぐろ(輸入) | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 15 | 26 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| まかじき | 5 | 7 | 10 | 8 | 5 | 2 | 9 | 15 | 12 | 8 | 8 | 9 |
| めかじき | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 |
| 白皮かじき | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 14 | 2 | 5 | 6 | 53 | 0 | 0 |
| 黒皮かじき | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 16 | 12 | 4 | 8 |
| その他かじき | 6 | 6 | 8 | 7 | 20 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| かつお | 1 | 2 | 6 | 9 | 13 | 18 | 17 | 12 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| そうだかつお | 0 | 20 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 14 | 11 | 9 | 27 | 10 |
| すまかつお | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 43 |
| はかつお | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 46 |
| ぶり | 11 | 10 | 14 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 15 |
| わらさ | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 12 | 16 | 16 | 9 |
| いなだ | 10 | 4 | 3 | 5 | 10 | 9 | 5 | 9 | 13 | 12 | 10 | 11 |
| わかし | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 33 | 29 | 12 | 6 |
| はまち(養殖) | 14 | 14 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 16 |
| ひらまさ | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| かんぱち(天然) | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| かんぱち(養殖) | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 |
| まあじ | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| むろあじ | 13 | 15 | 12 | 5 | 3 | 9 | 18 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 |
| しまあじ(国内) | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| しまあじ(輸入) | 6 | 12 | 33 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 |
| あおあじ | 3 | 13 | 11 | 21 | 10 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| その他あじ | 9 | 14 | 15 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | 9 | 9 |
| さごち | 5 | 10 | 14 | 7 | 7 | 5 | 13 | 12 | 10 | 7 | 8 | 3 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| さわら (国内) | 7 | 10 | 15 | 14 | 14 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| さわら (輸入) | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | 15 | 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| その他さわら | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 31 | 13 | 2 | 11 | 12 | 12 | 5 |
| まいわし | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 15 | 13 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| かたくちいわし | 10 | 14 | 15 | 14 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| うるめいわし | 6 | 7 | 9 | 17 | 15 | 11 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| にしん | 12 | 12 | 14 | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 |
| するめいか | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| もんこういか | 10 | 6 | 8 | 9 | 14 | 11 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| こういか | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 13 |
| あおりいか | 8 | 7 | 8 | 11 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 |
| やりいか | 12 | 14 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| あかいか | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 11 | 9 | 5 | 9 | 15 | 11 | 11 |
| ひいか | 19 | 17 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 15 |
| その他いか | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 14 | 16 | 12 | 11 | 10 | 5 | 4 |
| まかれい | 4 | 4 | 3 | 10 | 16 | 23 | 10 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 |
| まこかれい | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| いしかれい | 11 | 4 | 3 | 7 | 17 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| なめたかれい | 10 | 13 | 14 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 |
| いんどかれい | 35 | 24 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| あかかれい | 6 | 9 | 13 | 13 | 10 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 | 10 | 7 |
| くろかれい | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 | 20 | 11 |
| あさばかれい | 21 | 12 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 |
| 柳むしかれい | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 12 | 11 | 13 |
| めいたかれい | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 12 | 12 | 10 |
| こがねかれい | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 31 | 12 | 0 | 36 | 6 | 2 | 1 |
| したひらめ | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| むきかれい | 6 | 6 | 5 | 12 | 13 | 4 | 2 | 13 | 10 | 10 | 8 | 11 |
| 無頭かれい | 16 | 13 | 15 | 14 | 11 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| その他かれい | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| またい(天然) | 4 | 4 | 9 | 16 | 16 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| またい(養殖) | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 |
| またい(輸入) | 31 | 20 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| かすご | 6 | 6 | 9 | 13 | 15 | 12 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 |
| ちたい | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 10 |
| れんこたい | 5 | 12 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 12 | 15 | 9 | 9 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| くろたい | 3 | 3 | 5 | 25 | 30 | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| あまたい | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 | 11 |
| いしたい | 4 | 4 | 20 | 21 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| あおたい | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 16 | 3 |
| きんめたい | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| おなが | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 |
| おご | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 10 | 12 | 15 | 16 | 9 | 8 |
| いとより(国内) | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 |
| いとより(輸入) | 0 | 11 | 8 | 14 | 5 | 11 | 5 | 11 | 14 | 11 | 5 | 5 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| その他たい | 5 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 |
| めぬけ | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 11 |
| あこう | 13 | 15 | 16 | 19 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| きんき | 6 | 8 | 10 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| めばる | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 23 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| おこぜ | 7 | 7 | 9 | 15 | 21 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| あかうお | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | 12 |
| かさご | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| その他めぬけ | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 26 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| よしきりさめ | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 |
| あおさめ | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 12 | 14 | 16 |
| もうかさめ | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| あぶらさめ | 16 | 13 | 10 | 15 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7 |
| その他さめ | 13 | 15 | 17 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 |
| しろさけ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 24 | 28 | 20 | 8 |
| ぎんさけ | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | 27 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ます | 8 | 10 | 16 | 16 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 輸入さけ・ます | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| その他さけ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | 18 | 10 |
| 生またら | 15 | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 16 |
| 生すけそうたら | 18 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 18 | 18 |
| 生鮮塩たら | 17 | 13 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 18 |
| くるまえび(国内) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 |
| くるまえび(輸入) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 28 | 29 | 14 | 6 | 6 |
| まきえび | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 |
| しばえび | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 18 | 20 | 17 |
| さるえび | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 26 | 14 | 6 | 3 | 10 | 13 | 4 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| いせえび(国内) | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 |
| いせえび(輸入) | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 大正えび | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| くまえび | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 35 | 33 | 19 | 4 |
| あかえび | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 12 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| むきえび | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| しゃこ | 8 | 6 | 5 | 4 | 13 | 17 | 12 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 |
| その他えび | 4 | 5 | 8 | 16 | 15 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| わたりかに(国内) | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 10 | 16 | 19 | 12 | 9 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| わたりかに(輸入) | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 27 | 17 |
| 毛かに | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 11 |
| ずわいかに | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 14 |
| その他かに | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 21 |
| まあなご | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| ぎんあなご | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 3 | 4 | 0 | 17 | 28 | 2 | 0 |
| とらふぐ | 12 | 11 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | 11 | 20 |
| まふぐ | 17 | 14 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 22 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| みがきふぐ | 15 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | 26 |
| その他ふぐ | 10 | 11 | 9 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| あんこう | 25 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 25 |
| あいなめ | 5 | 8 | 11 | 14 | 14 | 13 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| いさき | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | 20 | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| いぼたい | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | 14 | 7 |
| かます | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 13 | 10 | 8 |
| かわはぎ | 16 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | 17 |
| きす | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| ぐち | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| こち | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 21 | 33 | 19 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| このしろ | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| さば | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| さんま | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 30 | 22 | 11 | 3 |
| さより(国内) | 14 | 14 | 19 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| さより(輸入) | 0 | 7 | 15 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| しいら | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 25 | 17 | 12 | 14 | 10 | 3 | 1 |
| しらうお | 7 | 12 | 13 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 8 | 9 |
| すずき | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| せいご | 10 | 8 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 13 |
| たこ | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| たかべ | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | 19 | 17 | 19 | 6 | 5 | 3 |
| たちうお(国内) | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 |
| たちうお(輸入) | 4 | 3 | 15 | 20 | 8 | 5 | 5 | 7 | 21 | 7 | 4 | 2 |
| とびうお | 3 | 8 | 22 | 22 | 14 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| はた | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| はたはた | 7 | 14 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 34 |
| はも | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 21 | 25 | 21 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ひげたら | 14 | 15 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 22 |
| ひらめ(国内) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 11 | 10 | 12 |
| ひらめ(輸入) | 13 | 20 | 17 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 12 |
| ほうぼう | 9 | 11 | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| ほっけ | 6 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| ぼら | 3 | 6 | 11 | 13 | 7 | 3 | 8 | 8 | 9 | 21 | 7 | 7 |
| まなかつお | 6 | 6 | 12 | 11 | 6 | 6 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 11 |
| まんたい | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 12 | 9 | 7 |
| むつ | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| めごち | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 6 | 6 |
| めたい(国内) | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| めたい(輸入) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| やがら | 13 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | 24 |
| わらずか | 13 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 18 | 19 |
| うに(国内) | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| うに(輸入) | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 12 |
| なまこ | 19 | 15 | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 |
| ほや | 3 | 5 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 魚卵 | 20 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 15 | 18 |
| 生鮮鯨類 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| その他鮮魚 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| あゆ | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 25 | 22 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| いずみたい | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| うなぎ | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 22 | 11 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| こい | 8 | 7 | 7 | 9 | 14 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| どじょう | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 14 | 14 | 14 | 9 | 6 | 5 | 5 |
| にじます | 3 | 5 | 9 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| わかさぎ | 13 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 12 | 9 |
| その他生鮮淡水魚 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 冷あゆ | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 11 | 7 | 7 | 9 | 13 |
| 冷うなぎ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 冷わかさぎ | 10 | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| その他冷凍淡水魚 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| あさり | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| うみたけ | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 |
| かき | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 16 | 16 | 16 |
| しじみ | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| はまぐり | 10 | 11 | 17 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| あか貝 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 |
| い貝 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| いしがき貝 | 7 | 4 | 8 | 5 | 12 | 9 | 20 | 17 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| たいら貝 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ほたて貝 | 7 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| ほっき貝 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| まて貝 | 10 | 9 | 10 | 15 | 10 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| みる貝 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| あわび | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 |
