「旬の魚」はやはり旬の時期に食べたいものです。ここでは鮮魚や貝類などの旬(出回り時期)がひと目でわかるように、各魚介類の流通量の割合を月ごとにまとめています。「旬の果物」や「旬の野菜」カレンダーと同様、ぜひこの「お魚旬カレンダー」も活用してください。
表中に記述してある数値は、1年を100%とした場合の割合(%)です。つまり、「30」なら1年のうち30%がその月に流通しているということになります。ただし、端数を単純に四捨五入しているため、年間の合計値が必ずしも100%になるとは限りません。値を合計すると103%になったり、97%になることもあります。
「月」をクリックすると値の大きい順に並べ替えます。
また「▼ 魚介の種類」をクリックすると五十音順に並べ替えます。(■並べ替えをリセット)
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 活あなご | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
| 活いしたい | 8 | 8 | 19 | 15 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | |
| 活かれい | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 19 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 活かんぱち | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | |
| 活くろたい | 4 | 5 | 12 | 20 | 14 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | |
| 活しまあじ | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | |
| 活すずき | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 15 | 14 | 9 | 7 | 5 | 7 | |
| 活はまち | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
| 活またい | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
| その他活たい | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 活ひらめ | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | |
| 活いか類 | 14 | 16 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | |
| 活たこ | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| その他活魚 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
「月」をクリックすると値の大きい順に並べ替えます。
また「▼ 魚介の種類」をクリックすると五十音順に並べ替えます。(■並べ替えをリセット)
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| まぐろ(国内) | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 16 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
| まぐろ(輸入) | 11 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | 11 | 15 | |
| めじ | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 17 | 14 | 5 | 6 | 11 | 6 | 13 | |
| きわだ(国内) | 4 | 11 | 9 | 11 | 23 | 7 | 6 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
| きわだ(輸入) | 7 | 7 | 9 | 13 | 13 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | |
| きめじ | 3 | 17 | 10 | 10 | 12 | 7 | 9 | 12 | 11 | 4 | 4 | 2 | |
| めばち(国内) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 18 | 18 | 12 | |
| めばち(輸入) | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | |
| だるま | 2 | 1 | 2 | 6 | 17 | 27 | 25 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| びんなが | 11 | 12 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 印度まぐろ国内 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | 8 | 18 | 27 | 7 | 15 | 0 | 0 | |
| 印度まぐろ(輸入) | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 18 | 25 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| まかじき | 13 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 7 | 13 | 11 | 7 | 7 | 7 | |
| めかじき | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | |
| 白皮かじき | 2 | 20 | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 29 | 3 | 3 | |
| 黒皮かじき | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 19 | 12 | 13 | 8 | |
| その他かじき | 5 | 6 | 8 | 7 | 23 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | |
| かつお | 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 16 | 14 | 10 | 11 | 8 | 4 | 1 | |
| そうだかつお | 2 | 22 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 | 1 | 10 | 28 | 5 | |
| すまかつお | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 44 | 24 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| はかつお | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 1 | 8 | 11 | 7 | 20 | |
| ぶり | 11 | 10 | 15 | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | |
| わらさ | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | |
| いなだ | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 11 | 14 | 16 | 11 | 8 | |
| わかし | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | 21 | 20 | 18 | 9 | |
| はまち(養殖) | 15 | 15 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 17 | |
| ひらまさ | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 12 | 15 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | |
| かんぱち(天然) | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 14 | 11 | 9 | |
| かんぱち(養殖) | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
| まあじ | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| むろあじ | 14 | 11 | 13 | 8 | 5 | 15 | 14 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | |
| しまあじ(国内) | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| しまあじ(輸入) | 0 | 0 | 6 | 49 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 9 | 7 | |
| あおあじ | 5 | 13 | 16 | 16 | 11 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| その他あじ | 6 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | |
| さごち | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 4 | |
| さわら (国内) | 9 | 10 | 14 | 13 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| さわら (輸入) | 2 | 10 | 39 | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
| その他さわら | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 27 | 4 | 5 | 15 | 17 | 14 | 4 | |
| まいわし | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 13 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| かたくちいわし | 8 | 12 | 18 | 19 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| うるめいわし | 4 | 5 | 8 | 16 | 15 | 13 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | 2 | |
| にしん | 13 | 20 | 15 | 17 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
| するめいか | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 9 | |
| もんこういか | 8 | 6 | 7 | 7 | 15 | 14 | 5 | 7 | 4 | 7 | 10 | 11 | |
| こういか | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 13 | |
| あおりいか | 9 | 7 | 7 | 9 | 16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | |
| やりいか | 12 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
| あかいか | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 10 | 7 | 4 | 10 | 16 | 14 | 11 | |
| ひいか | 20 | 19 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 15 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| その他いか | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 10 | 15 | 10 | 12 | 13 | 8 | 4 | |
| まかれい | 3 | 4 | 3 | 12 | 18 | 24 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | |
| まこかれい | 15 | 9 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | |
| いしかれい | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 | 8 | 24 | 13 | |
| なめたかれい | 10 | 15 | 14 | 10 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | |
| いんどかれい | 20 | 19 | 19 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| あかかれい | 8 | 11 | 13 | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | 10 | 6 | |
| くろかれい | 1 | 1 | 9 | 13 | 19 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 20 | 12 | |
| あさばかれい | 21 | 12 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | |
| 柳むしかれい | 14 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| めいたかれい | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 9 | |
| こがねかれい | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 5 | 0 | 58 | 7 | 10 | 1 | |
| したひらめ | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 14 | 17 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | |
| むきかれい | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | |
| 無頭かれい | 11 | 7 | 37 | 16 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| その他かれい | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
| またい(天然) | 4 | 4 | 9 | 17 | 17 | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | |
| またい(養殖) | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | |
| またい(輸入) | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 52 | 8 | |
| かすご | 8 | 8 | 10 | 14 | 12 | 10 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ちたい | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | 10 | |
| れんこたい | 4 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 12 | 15 | 10 | 9 | |
| くろたい | 3 | 3 | 4 | 23 | 28 | 12 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| あまたい | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | |
| いしたい | 3 | 4 | 22 | 23 | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| あおたい | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 12 | 17 | 22 | 11 | 4 | |
| きんめたい | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | |
| おなが | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | |
| おご | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 10 | 14 | 15 | 10 | 9 | |
| いとより(国内) | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 14 | 12 | 9 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| いとより(輸入) | 6 | 6 | 7 | 24 | 8 | 16 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | |
| その他たい | 5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 16 | 9 | 9 | |
| めぬけ | 14 | 10 | 9 | 12 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | |
| あこう | 11 | 20 | 13 | 22 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| きんき | 7 | 8 | 10 | 13 | 11 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | |
| めばる | 4 | 10 | 9 | 11 | 13 | 23 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| おこぜ | 4 | 5 | 6 | 11 | 21 | 14 | 14 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| あかうお | 8 | 8 | 6 | 7 | 13 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | |
| かさご | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| その他めぬけ | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 | 19 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| よしきりさめ | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | |
| あおさめ | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 11 | 13 | |
| もうかさめ | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | |
| あぶらさめ | 15 | 16 | 10 | 15 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | |
| その他さめ | 14 | 18 | 12 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | |
| しろさけ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 22 | 27 | 19 | 8 | |
| ぎんさけ | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 27 | 32 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ます | 6 | 10 | 17 | 16 | 11 | 7 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| 輸入さけ・ます | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | |
| その他さけ | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | 18 | 11 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 生またら | 15 | 16 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 14 | |
| 生すけそうたら | 18 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 19 | 20 | |
| 生鮮塩たら | 16 | 13 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 17 | |
| くるまえび(国内) | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
| くるまえび(輸入) | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 28 | 25 | 9 | 6 | 11 | |
| まきえび | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 13 | |
| しばえび | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 20 | 18 | 17 | |
| さるえび | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | 7 | 5 | 17 | 25 | 6 | 3 | |
| いせえび(国内) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
| いせえび(輸入) | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 20 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 大正えび | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| くまえび | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 29 | 30 | 12 | |
| あかえび | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| むきえび | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| しゃこ | 9 | 9 | 4 | 4 | 13 | 16 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
| その他えび | 3 | 6 | 7 | 15 | 15 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
| わたりかに(国内) | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 12 | 20 | 20 | 12 | 5 | |
| わたりかに(輸入) | 2 | 2 | 2 | 32 | 41 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 毛かに | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 | |
| ずわいかに | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| その他かに | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 13 | 26 | |
| まあなご | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | |
| ぎんあなご | 0 | 0 | 6 | 24 | 32 | 1 | 3 | 2 | 12 | 19 | 1 | 0 | |
| とらふぐ | 13 | 11 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 10 | 19 | |
| まふぐ | 21 | 17 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | |
| みがきふぐ | 14 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 28 | |
| その他ふぐ | 9 | 9 | 8 | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 | 13 | |
| あんこう | 24 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 24 | |
| あいなめ | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | |
| いさき | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 21 | 16 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| いぼたい | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | 11 | 7 | |
| かます | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 14 | 10 | 5 | |
| かわはぎ | 18 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 16 | |
| きす | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ぐち | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 12 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| こち | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | 27 | 23 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| このしろ | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| さば | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
| さんま | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 30 | 23 | 11 | 4 | |
| さより(国内) | 14 | 15 | 19 | 17 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| さより(輸入) | 4 | 13 | 27 | 36 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| しいら | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19 | 19 | 12 | 11 | 24 | 4 | 1 | |
| しらうお | 8 | 11 | 13 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 14 | 7 | 8 | |
| すずき | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | |
| せいご | 10 | 7 | 14 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 15 | |
| たこ | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | |
| たかべ | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 17 | 21 | 20 | 6 | 3 | 3 | |
| たちうお(国内) | 11 | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | |
| たちうお(輸入) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | |
| とびうお | 3 | 12 | 19 | 23 | 14 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| はた | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 | 11 | 13 | |
| はたはた | 5 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | 38 | |
| はも | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 27 | 22 | 13 | 5 | 1 | 0 | |
| ひげたら | 12 | 14 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 22 | |
| ひらめ(国内) | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 13 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 12 | |
| ひらめ(輸入) | 11 | 36 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | |
| ほうぼう | 10 | 12 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
| ほっけ | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| ぼら | 5 | 7 | 10 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 18 | 7 | 6 | |
| まなかつお | 12 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | 7 | 7 | 11 | 10 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| まんたい | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 16 | 14 | 10 | 6 | |
| むつ | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | |
| めごち | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 9 | 6 | 6 | |
| めたい(国内) | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| めたい(輸入) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | |
| やがら | 12 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 15 | 23 | |
| わらずか | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 16 | 13 | |
| うに(国内) | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 5 | 6 | 9 | |
| うに(輸入) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | |
| なまこ | 22 | 16 | 13 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ほや | 2 | 5 | 8 | 12 | 14 | 16 | 17 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 魚卵 | 19 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 16 | 18 | |
| 生鮮鯨類 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| その他鮮魚 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
「月」をクリックすると値の大きい順に並べ替えます。
また「▼ 魚介の種類」をクリックすると五十音順に並べ替えます。(■並べ替えをリセット)
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| あゆ | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 24 | 21 | 15 | 9 | 5 | 2 | 0 | |
| いずみたい | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| うなぎ | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 22 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
| こい | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
| どじょう | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 14 | 13 | 15 | 10 | 7 | 5 | 5 | |
| にじます | 3 | 5 | 9 | 13 | 16 | 14 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| わかさぎ | 13 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | 10 | |
| その他生鮮淡水魚 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | |
| 冷あゆ | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 9 | 14 | 9 | 6 | 6 | 8 | 17 | |
| 冷うなぎ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 冷わかさぎ | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | |
| その他冷凍淡水魚 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
「月」をクリックすると値の大きい順に並べ替えます。
また「▼ 魚介の種類」をクリックすると五十音順に並べ替えます。(■並べ替えをリセット)
| ▼ 魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| あさり | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
| うみたけ | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | |
| かき | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 5 | 12 | 13 | 14 | |
