食べ頃カレンダー 旬の魚 4月

旬カレンダーメニュー

「旬の魚」はやはり旬の時期に食べたいものです。ここでは鮮魚や貝類などの旬(出回り時期)がひと目でわかるように、各魚介類の流通量の割合を月ごとにまとめています。「旬の果物」や「旬の野菜」カレンダーと同様、ぜひこの「お魚旬カレンダー」も活用してください。

カレンダーの見方

表中に記述してある数値は、1年を100%とした場合の割合(%)です。つまり、「30」なら1年のうち30%がその月に流通しているということになります。ただし、端数を単純に四捨五入しているため、年間の合計値が必ずしも100%になるとは限りません。値を合計すると103%になったり、97%になることもあります。

画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある パソコン版表示」を押してください。

鮮魚編 -活魚-

活魚鮮魚淡水魚貝類

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 魚の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。またクリックすると地域別の取扱量を見ることができます。

▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
活いか類 10 14 24 21 8 3 3 1 1 2 3 10
活いしたい 8 12 18 16 9 6 4 5 3 4 6 9
活くろたい 9 10 15 11 10 6 4 5 4 7 9 12
活かれい 4 3 5 10 17 17 16 7 4 4 6 7
活はまち 7 7 8 8 8 8 8 7 7 9 10 12
活またい 8 7 9 8 8 8 8 8 8 9 9 11
その他活たい 3 4 7 8 8 7 8 10 12 13 12 9
活かんぱち 8 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 11
活ひらめ 9 8 9 7 6 7 8 8 8 8 9 12
活たこ 8 7 7 7 7 9 10 9 8 8 9 11
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
活あなご 7 7 8 7 7 8 9 9 9 10 9 10
活しまあじ 7 7 8 7 8 9 9 10 9 8 8 10
その他活魚 6 6 7 7 8 11 11 10 8 8 8 10
活すずき 5 4 5 6 9 14 16 13 7 7 6 8

鮮魚編 -鮮魚-

活魚鮮魚淡水魚貝類
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ぎんあなご 1 7 10 29 6 11 5 14 8 6 1 2
ます 4 11 25 29 21 6 2 1 0 0 0 0
めぬけ 14 5 11 26 6 5 4 2 14 3 3 6
くろかれい 2 2 15 25 18 6 8 4 2 3 9 7
わらずか 1 1 1 22 20 17 16 1 0 0 9 11
いしたい 4 6 24 21 12 11 6 3 2 2 4 5
ぶり 7 8 19 21 6 4 3 1 7 11 7 6
くろたい 7 6 10 20 17 5 5 4 5 7 6 8
きめじ 2 6 11 19 20 13 5 6 4 4 7 2
きわだ(輸入) 4 9 8 19 33 16 4 2 1 3 1 0
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
さより(国内) 17 18 20 18 6 1 0 0 0 2 7 9
いんどかれい 23 30 7 18 4 0 0 0 1 2 5 9
あかいか 3 3 5 17 29 15 9 6 6 3 3 3
印度まぐろ(国内) 0 0 13 17 13 8 9 12 8 10 10 0
またい(天然) 4 5 13 16 13 10 7 6 6 7 6 7
さわら (国内) 7 7 9 15 12 4 5 6 7 9 10 9
ほっけ 5 6 10 15 9 7 7 5 8 8 12 7
とびうお 1 3 9 15 16 19 15 5 10 6 2 0
あかかれい 9 21 24 14 4 2 1 3 7 6 6 4
ほうぼう 7 9 16 14 9 6 4 5 8 9 7 6
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
無頭かれい 23 2 3 14 12 4 14 6 0 1 1 19
しらうお 5 13 17 13 5 3 4 6 8 10 8 7
こういか 9 9 12 13 10 5 2 3 6 10 11 11
あいなめ 6 6 10 13 15 12 9 4 3 6 10 6
まかれい 2 2 7 13 17 28 13 4 4 3 4 3
にしん 13 25 19 13 6 2 4 2 4 5 4 2
あこう 7 12 10 13 14 12 3 8 6 4 5 6
ぼら 10 13 14 13 9 2 6 4 3 9 12 5
ほや 2 6 10 12 14 14 15 13 8 4 2 1
さわら (輸入) 3 16 24 12 1 0 8 7 9 10 5 6
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
めばる 7 8 12 12 13 15 8 6 5 4 5 6
きんき 7 7 12 12 8 10 6 5 8 8 9 7
ぎんさけ 5 5 6 11 18 22 17 5 2 1 3 5
あおりいか 6 6 7 11 15 10 5 2 2 11 14 11
かたくちいわし 10 18 11 11 7 7 8 3 10 6 3 6
ひらまさ 4 4 5 11 7 10 13 9 10 9 10 8
その他えび 5 6 7 11 12 9 8 7 9 9 8 9
いさき 3 3 5 11 20 20 12 7 4 6 5 4
かすご 5 8 13 11 12 9 6 5 6 9 7 8
もうかさめ 9 10 11 11 12 11 9 6 3 2 9 8
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
まあなご 8 7 8 10 10 11 7 6 8 8 9 9
かさご 7 9 12 10 9 7 5 5 7 9 10 9
やりいか 15 15 13 10 7 2 1 1 5 9 9 11
きんめたい 7 8 10 10 10 10 9 8 7 6 7 7
うに(輸入) 7 9 9 10 10 8 6 5 5 8 9 14
まあじ 7 7 9 10 10 9 9 8 7 8 8 8
めたい(国内) 8 9 10 10 8 9 7 7 7 8 8 9
ぐち 9 9 10 10 8 8 9 6 6 10 9 8
きわだ(国内) 3 3 5 10 15 12 11 12 17 5 5 2
生鮮鯨類 6 6 6 10 13 13 8 7 11 8 6 8
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
まいわし 8 10 11 10 10 14 12 6 5 6 4 5
むつ 7 6 7 10 10 9 6 7 8 9 11 10
かわはぎ 19 10 6 10 11 4 2 1 1 5 13 19
しゃこ 4 2 3 9 31 15 5 4 5 5 8 9
めごち 4 4 6 9 13 7 7 8 14 13 8 5
毛かに 7 7 9 9 8 9 11 8 10 8 4 9
その他かに 9 8 8 9 9 9 7 6 6 8 8 13
わらさ 3 4 5 9 12 11 11 11 9 10 9 6
その他いか 2 2 7 9 11 15 19 13 10 6 3 3
かつお 1 2 7 9 13 15 14 13 12 9 4 1
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
おこぜ 8 6 8 9 15 15 14 6 3 4 6 6
その他さめ 9 10 13 9 3 3 2 2 4 12 21 13
さば 10 11 11 9 8 8 7 7 7 8 8 9
あぶらさめ 21 34 8 8 12 6 2 1 1 1 2 4
よしきりさめ 11 15 9 8 8 6 5 3 6 9 9 10
むきえび 8 9 10 8 9 8 8 8 8 8 8 9
まきえび 8 7 8 8 8 8 8 6 7 8 9 14
その他たい 7 8 8 8 5 5 6 7 10 16 11 9
れんこたい 6 14 14 8 6 2 2 6 10 14 10 8
びんなが 13 15 10 8 8 8 6 5 5 6 8 9
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
輸入さけ・ます 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 12
めばち(輸入) 6 5 10 8 15 11 12 9 9 7 5 2
ちたい 4 4 7 8 9 8 8 11 12 10 10 8
その他ふぐ 10 7 5 8 27 6 3 3 3 5 9 14
たかべ 1 0 0 8 15 23 18 15 12 3 4 0
このしろ 7 7 9 8 8 9 9 8 9 8 9 10
もんこういか 12 10 7 8 15 5 2 1 4 10 13 13
あかうお 7 8 11 8 8 9 6 7 8 9 8 10
その他鮮魚 7 8 8 8 8 8 8 7 8 9 11 11
ひげたら 9 7 10 8 10 10 7 7 9 8 7 9
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
またい(養殖) 8 8 10 8 9 7 8 8 9 8 8 10
まぐろ(国内) 7 7 8 8 9 11 8 7 7 8 7 13
ひらめ(国内) 7 7 8 8 11 15 10 5 4 6 8 10
すずき 8 7 8 8 11 9 9 8 6 7 9 11
きす 5 5 6 7 9 13 12 9 9 9 8 7
さより(輸入) 18 6 21 7 2 1 0 0 0 3 14 30
とらふぐ 11 10 9 7 7 5 6 4 6 8 10 17
たこ 9 9 9 7 7 9 10 8 7 7 7 10
ずわいかに 6 6 7 7 6 6 4 3 6 9 18 22
たちうお(国内) 10 7 9 7 6 8 9 8 9 9 8 11
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
いせえび(国内) 6 6 7 7 7 7 8 9 10 10 9 15
いせえび(輸入) 6 7 9 7 6 9 8 7 8 9 9 16
うに(国内) 5 6 7 7 8 12 15 13 10 5 5 9
なまこ 26 21 15 7 4 3 1 0 0 1 3 18
あまたい 6 6 7 7 8 8 10 8 10 12 10 9
しまあじ(国内) 7 6 7 7 9 9 10 10 8 9 7 11
めかじき 8 7 8 7 8 8 11 8 9 9 8 10
柳むしかれい 14 13 13 7 5 4 0 0 6 9 15 14
めじ 9 13 13 7 4 10 12 6 5 5 13 5
まぐろ(輸入) 5 6 8 7 6 6 8 10 14 15 9 7
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他かれい 6 6 7 7 11 8 9 9 8 10 10 8
あおさめ 10 9 8 7 6 5 7 5 7 10 11 15
かんぱち(養殖) 8 7 8 7 7 8 8 10 9 8 8 12
したひらめ 9 10 9 6 4 16 15 7 5 3 4 9
まふぐ 5 9 11 6 9 8 6 7 7 7 10 15
なめたかれい 21 12 12 6 4 3 1 1 1 2 9 28
するめいか 6 8 9 6 6 13 13 11 8 8 6 6
せいご 13 10 9 6 9 5 5 9 6 9 10 9
はまち(養殖) 15 12 8 6 5 5 5 5 5 6 9 17
はた 7 6 6 6 7 8 7 7 10 13 14 10
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
はたはた 2 4 5 6 5 1 1 0 16 12 11 36
かます 6 6 3 6 9 10 10 9 11 13 8 8
ひらめ(輸入) 4 3 3 6 14 16 14 11 10 10 5 6
まかじき 15 21 15 6 4 4 4 3 3 7 7 9
印度まぐろ(輸入) 1 1 4 6 6 15 33 25 7 1 0 0
むきかれい 7 6 6 6 7 7 8 14 15 9 6 7
あかえび 10 7 8 6 10 9 7 4 13 13 6 7
生またら 16 14 8 6 5 4 4 3 4 9 14 16
おなが 7 9 7 6 10 8 9 8 12 6 9 10
いとより(国内) 8 7 8 6 7 8 7 6 10 12 11 9
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
いなだ 8 8 5 5 6 6 6 10 11 13 14 9
こち 3 4 7 5 7 18 19 12 4 6 5 10
かんぱち(天然) 4 2 6 5 8 7 5 6 10 19 16 12
おご 2 5 5 5 5 14 14 17 17 8 5 4
すまかつお 10 4 4 5 6 5 3 2 2 8 20 33
まなかつお 10 10 8 5 4 6 10 12 7 7 9 13
まんたい 5 4 5 5 13 6 6 9 8 15 11 12
その他あじ 10 7 6 5 6 8 10 14 9 9 8 7
生鮮塩たら 17 12 7 5 4 3 3 3 5 11 15 16
こがねかれい 4 6 8 5 8 10 9 9 8 9 15 11
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
まこかれい 9 10 8 5 10 10 16 11 7 5 4 5
いぼたい 8 4 4 4 8 9 6 6 12 16 9 13
めいたかれい 4 4 5 4 5 12 26 16 4 8 6 6
くるまえび(国内) 10 8 6 4 6 7 8 10 10 8 8 15
やがら 11 4 5 4 5 3 2 2 4 10 20 31
みがきふぐ 15 13 8 4 3 3 2 2 3 6 13 29
しまあじ(輸入) 12 0 0 4 20 5 0 19 39 0 0 0
めばち(国内) 8 6 5 4 4 5 5 5 9 15 20 14
さごち 5 4 4 4 7 16 22 15 7 7 4 5
くまえび 13 8 5 4 5 4 0 0 6 16 21 18
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ひいか 16 17 9 4 4 3 2 2 2 10 14 17
その他さけ 3 4 4 4 4 4 4 9 23 25 9 7
わたりかに(国内) 2 1 2 3 6 7 10 12 18 21 14 5
くるまえび(輸入) 2 3 2 3 0 0 1 47 34 4 2 2
うるめいわし 7 3 5 3 8 2 10 17 14 9 12 11
黒皮かじき 4 1 2 3 22 13 14 7 13 8 11 4
その他さわら 2 1 3 3 3 2 7 4 21 33 14 8
その他かじき 3 4 5 2 7 10 8 7 16 28 6 4
だるま 2 1 1 2 11 25 27 6 4 6 10 5
あんこう 21 17 5 2 1 2 1 0 3 9 17 21
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
さんま 2 2 2 2 2 2 2 6 20 32 23 4
いしかれい 8 3 2 2 6 7 16 10 8 10 19 9
しばえび 20 19 7 1 1 2 2 1 1 8 15 24
しいら 0 0 0 1 9 10 20 10 22 19 6 1
あおたい 0 1 3 1 3 14 16 19 14 13 11 4
あさばかれい 11 7 4 1 2 1 1 1 20 19 13 21
生すけそうたら 22 17 3 1 0 0 0 0 3 13 19 21
わかし 5 3 1 1 3 2 8 14 27 22 11 4
魚卵 15 11 4 1 1 1 1 2 9 16 18 21
はも 0 0 0 1 9 20 26 20 13 6 2 1
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しろさけ 0 0 0 0 1 1 1 10 34 35 14 3
わたりかに(輸入) 0 0 91 0 0 0 0 0 0 2 7 0
大正えび 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
むろあじ 10 1 1 0 5 6 2 7 9 12 41 7
白皮かじき 0 0 0 0 3 7 23 13 35 16 3 0
たちうお(輸入) 0 0 0 0 0 0 0 67 0 33 0 0
そうだかつお 7 0 2 0 0 3 5 2 3 11 59 9
またい(輸入) 0 89 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
はかつお 17 8 1 0 0 0 0 1 1 7 22 42
あおあじ 7 58 6 0 0 9 1 2 7 2 6 1
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
さるえび 5 0 0 0 5 29 15 10 12 15 7 1
めたい(輸入) 27 0 0 0 0 0 5 7 0 0 1 60

鮮魚編 -淡水魚-

活魚鮮魚淡水魚貝類
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他冷凍淡水魚 10 6 9 10 7 8 9 8 7 9 7 12
にじます 3 3 7 10 13 11 11 13 10 7 6 5
冷あゆ 4 4 8 9 7 17 16 6 4 5 7 14
こい 8 8 8 9 12 7 9 7 8 8 9 9
その他生鮮淡水魚 8 7 8 7 7 9 9 8 7 9 9 12
わかさぎ 14 13 8 7 3 3 2 3 8 14 13 11
あゆ 0 0 2 7 14 21 20 17 10 6 2 1
どじょう 3 3 4 6 16 14 11 20 10 7 4 2
うなぎ 5 5 6 6 8 10 18 13 8 7 7 7
冷わかさぎ 9 8 11 6 7 7 12 6 7 8 9 11
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
いずみたい 4 10 10 4 4 9 5 10 11 7 8 18
冷うなぎ 5 27 9 0 4 17 35 0 3 0 0 0

鮮魚編 -貝類-

活魚鮮魚淡水魚貝類
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
冷ロコ貝 0 2 70 23 3 0 0 0 0 2 0 0
とり貝 1 3 8 14 27 27 12 3 2 1 1 1
冷むきはまぐり 3 8 22 14 12 7 2 7 8 5 5 7
かいばしら 5 7 10 13 11 8 9 8 8 8 6 7
うみたけ 9 12 14 12 11 8 5 4 4 4 7 11
あおやぎ 6 8 11 12 10 6 8 7 8 8 7 9
むきたいら貝 9 10 9 12 10 11 9 6 4 4 5 11
あさり 7 7 11 11 11 10 9 6 7 8 7 7
ほたて貝 6 9 11 11 10 7 8 9 7 7 7 8
たいら貝 6 8 11 10 9 10 10 8 7 7 7 8
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
むきあか貝 7 8 9 10 9 9 9 8 7 8 8 8
むきあさり 8 7 10 10 10 9 8 7 7 8 8 9
冷つぶ貝 4 5 14 10 9 9 10 9 7 7 7 7
とこぶし 9 10 10 10 10 12 8 5 3 3 3 16
みる貝 9 12 14 10 9 8 8 7 6 6 6 7
冷むきあさり 7 8 12 10 9 8 7 7 7 8 8 10
その他生鮮貝 5 7 10 10 9 10 11 10 9 7 6 6
むきはまぐり 11 7 10 9 7 8 10 9 7 5 9 9
むきほたて貝 6 7 8 9 8 9 10 9 8 8 8 10
冷ほたて貝 7 7 7 9 7 8 7 8 8 9 10 14
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他冷凍貝 6 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 11
さざえ 6 7 9 9 10 9 10 11 7 7 7 9
つぶ貝 6 7 8 9 9 13 12 8 8 6 6 9
あか貝 10 9 11 9 9 7 6 4 6 9 9 12
ばい貝 4 4 6 8 9 14 14 10 8 9 8 7
はまぐり 7 9 15 8 9 8 8 7 6 7 8 9
しじみ 8 7 8 8 8 9 11 9 9 9 8 7
冷むきかき 7 5 5 8 5 6 7 10 13 11 12 12
ほっき貝 9 10 11 8 7 7 6 7 7 8 8 11
まて貝 6 11 11 8 7 12 7 1 7 11 10 10
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あわび 6 6 7 8 7 9 10 10 8 8 8 13
冷むきあわび 21 4 2 8 4 5 6 10 9 4 13 14
いしがき貝 2 1 14 7 3 9 18 10 10 12 11 3
かき 7 7 7 7 8 8 9 9 7 9 10 11
しったか 5 6 10 7 3 5 11 12 12 17 8 5
その他冷凍貝柱 7 7 8 6 7 10 12 8 7 10 7 10
い貝 8 7 7 6 6 6 7 8 10 11 10 13
えぞあわび 5 7 4 6 6 8 10 16 16 8 4 11
冷みる貝 3 3 5 5 5 17 16 17 8 5 5 12
冷たいら貝貝柱 16 11 11 5 4 4 11 7 6 6 7 12
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
むきかき 19 17 12 5 2 1 0 0 0 8 16 19
冷あわび 5 2 4 5 5 7 8 11 10 11 11 20
冷とり貝 4 6 29 1 19 9 7 5 2 10 1 8

この表は東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、東京以外の地域では若干のずれが生じることがあります。また、漁獲量は大きく変化しますので、あくまでも参考程度にお考えください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:平成31~令和5年)