1月に取引される福岡県産の果物は、あまおう、富有、キウイフルーツなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で925トン。あまおうが約433トン、富有が約288トン、キウイフルーツが約162トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
いちご | 18 | 20 | 25 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
かき | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 27 | 33 | ||
その他柑橘 | 3 | 29 | 28 | 23 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
いちじく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 45 | 30 | 17 | 0 | 0 | ||
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ぶどう | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 21 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
びわ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
もも | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
あまおう | 18 | 20 | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
富有 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 41 | ||
キウイフルーツ | 27 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
普通みかん | 17 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | ||
その他のイチゴ | 22 | 21 | 20 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
不知火(デコポン) | 7 | 71 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の柑橘類 | 4 | 2 | 0 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
その他の果物 | 少量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 38 | 2 | 2 | 0 | |
あきづき | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
せとか | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ハウスみかん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 53 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
だいだい | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
いちじく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 45 | 30 | 17 | 0 | 0 | ||
シャインマスカット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
びわ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豊水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
アンコール | 少量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
極早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 73 | 3 | 0 | ||
ゆず | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | |
ピオーネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の柿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 15 | 0 | ||
その他の日本梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 49 | 34 | 3 | 0 | 0 | ||
幸水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
清見 | 少量 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
あまなつかん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 74 | 12 | ||
巨峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
西村早生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)