2月に取引される熊本県産の果物は、不知火(デコポン)、普通みかん、あまなつかんなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で2,300トン。不知火(デコポン)が約965トン、普通みかんが約562トン、あまなつかんが約284トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他柑橘 | 12 | 19 | 23 | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
いちご | 23 | 19 | 25 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
メロン | 6 | 5 | 3 | 14 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | ||
すいか | 0 | 1 | 4 | 26 | 42 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
日本梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
もも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
かき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 53 | 21 | ||
いちじく | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 36 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
びわ | 少量 | 0 | 0 | 1 | 45 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
くり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | ||
ぶどう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
不知火(デコポン) | 12 | 24 | 27 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
普通みかん | 25 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
あまなつかん | 9 | 12 | 20 | 23 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
その他のイチゴ | 23 | 19 | 25 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
ぶんたん | 21 | 32 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | ||
すいか | 0 | 1 | 4 | 26 | 42 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
ポンカン | 43 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
アンデスメロン | 22 | 13 | 8 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
その他のメロン | 1 | 12 | 3 | 16 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
清見 | 0 | 43 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他の柑橘類 | 18 | 13 | 12 | 17 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | ||
はっさく | 20 | 44 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ネーブルオレンジ | 17 | 39 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
こだますいか | 0 | 2 | 5 | 19 | 30 | 31 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
クインシーメロン | 1 | 1 | 1 | 11 | 68 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
きんかん | 36 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
レモン | 11 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 14 | 15 | 23 | ||
アールスメロン | 6 | 1 | 1 | 5 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 29 | ||
せとか | 少量 | 11 | 61 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
いよかん | 少量 | 13 | 41 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
早生みかん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 13 | ||
河内晩柑 | 0 | 0 | 28 | 55 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ゆず | 少量 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 36 | |
紅ほっぺ | 少量 | 6 | 12 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
キウイフルーツ | 少量 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の果物 | 少量 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | 0 | 15 | 0 | 6 | |
富有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 62 | ||
二十世紀 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
だいだい | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
幸水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
アムスメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グレープフルーツ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レノンメロン | 0 | 0 | 0 | 21 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | ||
ハウスみかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 49 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
いちじく | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 36 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
巨峰 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の桃 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刀根 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | |
その他の日本梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
かぼす | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
新高 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
タカミメロン | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
極早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 74 | 7 | 0 | ||
くり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | ||
シャインマスカット | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
びわ | 少量 | 0 | 0 | 1 | 45 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西村早生 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
あきづき | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
すだち | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
干し柿 | 少量 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 12 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
豊水 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マンゴー | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
プリンスメロン | 少量 | 0 | 0 | 2 | 38 | 40 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
その他のブドウ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の柿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 76 | 4 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)