カルシウムの多い順 加工品を含むすべての果物

栄養素をクリックすると含有量の大きい順に並べ替えられます。また、果物の名前をクリックするとその果物の栄養成分が一覧表示されます。値は可食部100g当たりのものです。栄養成分の種類が多いので「Part.1」から「Part.4」まで4段に分けて表示しています。

「表示する範囲」の項目をクリックするとより多くの果物を表示させることができます。ただ、「加工品を含むすべての果物」は項目数がとても多いので、読み込みに時間がかかる場合があります(※標準では「一般果物」が表示されています)。

果物の栄養成分(可食部100g中)

Part.1
果物の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
kcal g g g g g mg mg mg
きはだ/実/乾 0 378 13.1 7.3 9.8 65.1 4.7 2100 230 88
いちじく/乾 0 272 18.0 3.0 1.1 75.3 2.5 840 190 67
すだち/果皮 0 55 80.7 1.8 0.3 16.4 0.8 290 150 26
いちご/乾 0 329 15.4 0.5 0.2 82.8 1.0 15 140 5
うめ/梅漬/調味漬 20 45 80.2 1.5 0.5 10.5 7.3 100 87 26
オリーブ/塩漬/スタ… 0 141 75.4 0.8 14.3 4.2 5.3 28 83 13
きんかん 6 67 80.8 0.5 0.7 17.5 0.5 180 80 19
オリーブ/塩漬/グリ… 25 148 75.6 1.0 15.0 4.5 3.9 47 79 13
なつめやし/乾 5 281 24.8 2.2 0.2 71.3 1.5 550 71 60
あんず/乾 0 296 16.8 9.2 0.4 70.4 3.2 1300 70 45
オリーブ/塩漬/ブラ… 25 121 81.6 0.8 12.3 3.4 1.9 10 68 11
レモン/全果 3 43 85.3 0.9 0.7 12.5 0.6 130 67 11
なつめ/乾 15 294 21.0 3.9 2.0 71.4 1.7 810 65 39
ぶどう/干しぶどう 0 324 14.5 2.7 0.2 80.3 1.9 740 65 31
プルーン/乾 0 211 33.3 2.4 0.2 62.3 1.8 730 57 40
果物の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
うめ/梅漬/塩漬 15 27 72.3 0.7 0.4 6.7 19.9 150 47 32
くこ/実/乾 0 387 4.8 12.3 4.1 75.3 3.5 1400 47 77
アサイー/冷凍/無糖 0 62 87.7 0.9 5.3 5.0 0.4 150 45 20
ブルーベリー/乾 0 280 21.9 2.7 1.9 72.5 1.0 400 43 28
ゆず/果皮 0 50 83.7 1.2 0.5 14.2 0.4 140 41 15
カシス/冷凍 0 62 79.4 1.6 1.6 13.4 0.7 270 40 19
ハスカップ 0 55 85.5 0.7 0.6 12.8 0.4 190 38 11
マンゴー/ドライマン… 0 339 9.3 3.1 0.7 84.9 2.1 1100 37 57
パパイア/未熟 25 35 88.7 1.3 0.1 9.4 0.5 190 36 19
うめ/梅干し/塩漬 25 29 72.2 0.9 0.7 8.6 17.6 220 33 17
パイナップル/砂糖漬 0 349 12.0 0.5 0.2 86.8 0.5 23 31 5
いちじく/缶詰 0 78 79.7 0.5 0.1 19.4 0.3 110 30 8
りゅうがん/乾 60 310 19.4 5.1 0.4 72.9 2.2 1000 30 43
中国栗 20 207 44.4 4.9 0.9 48.5 1.3 560 30 71
うめ/梅びしお 0 196 42.4 0.7 0.5 48.1 8.3 190 27 11
果物の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
柿/干し柿 8 274 24.0 1.5 1.7 71.3 1.5 670 27 26
アテモヤ 35 81 77.7 1.8 0.4 19.4 0.7 340 26 29
いちじく 15 57 84.6 0.6 0.1 14.3 0.4 170 26 14
キウイフルーツ/緑肉種 15 51 84.7 1.0 0.2 13.4 0.7 300 26 14
バナナ/乾 0 314 14.3 3.8 0.4 78.5 3.0 1300 26 92
うめ/梅干し/調味漬 25 90 68.7 1.5 0.6 21.1 8.1 130 25 15
オレンジ/ネーブルオ… 35 48 86.8 0.9 0.1 11.8 0.4 180 24 9
セミノール 40 53 86.0 1.1 0.1 12.4 0.4 200 24 16
さんぼうかん 55 47 87.6 0.7 0.3 10.9 0.5 280 23 11
ひゅうがなつ/じょう… 30 46 87.2 0.6 0.1 11.7 0.4 130 23 8
日本栗 30 147 58.8 2.8 0.5 36.9 1.0 420 23 40
日本栗/ゆで 20 152 58.4 3.5 0.6 36.7 0.8 460 23 45
パイナップル/果実飲… 0 46 88.2 0.3 0.1 11.0 0.4 210 22 10
びわ/缶詰 0 80 79.6 0.3 0.1 19.8 0.2 60 22 5
ぶんたん/ざぼん漬 0 338 14.0 0.2 0.1 85.5 0.2 8 22 6
果物の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ラズベリー 0 36 88.2 1.1 0.1 10.2 0.4 150 22 21
温州みかん/じょうの… 20 49 86.9 0.7 0.1 12.0 0.3 150 21 11
オレンジ/バレンシア… 40 42 88.7 1.0 0.1 9.8 0.4 140 21 11
オレンジ/福原オレンジ 50 43 88.7 1.0 0.1 9.8 0.4 140 21 11
パパイア/完熟 35 33 89.2 0.5 0.2 9.5 0.6 210 20 26
ゆず/果汁 0 30 92.0 0.5 0.1 7.0 0.4 210 20 11
オレンジ/バレンシア… 0 190 51.7 0.3 0.1 47.7 0.2 49 19 5
あけび/果皮 0 32 90.4 0.3 0.3 8.6 0.4 240 18 9
あんず/缶詰 0 79 79.8 0.5 0.4 18.9 0.4 190 18 7
いちご 2 31 90.0 0.9 0.1 8.5 0.5 170 17 13
いよかん 40 50 86.7 0.9 0.1 11.8 0.5 190 17 14
温州みかん/じょうの… 20 49 87.2 0.5 0.1 11.9 0.3 130 17 11
シークヮーサー/果汁 0 35 90.9 0.8 0.1 7.9 0.3 180 17 15
キウイフルーツ/黄肉種 20 63 83.2 1.1 0.2 14.9 0.5 300 17 12
オレンジ/バレンシア… 0 233 36.4 0.2 0.1 63.2 0.1 27 16 3
果物の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
すだち/果汁 0 29 92.5 0.5 0.1 6.6 0.3 140 16 15
なつみかん 45 42 88.6 0.9 0.1 10.0 0.4 190 16 10
ぶどう/ジャム 0 189 51.4 0.5 0.1 47.5 0.5 130 16 10
ぽんかん 35 42 88.8 0.9 0.1 9.9 0.3 160 16 9
ライム/果汁 0 39 89.8 0.4 0.1 9.3 0.4 160 16 9
パインアップル/焼き 0 75 78.2 0.9 0.2 20.1 0.5 190 16 18
温州みかん/普通 25 49 87.4 0.7 0.1 11.5 0.3 150 15 10
グレープフルーツ/白… 30 40 89.0 0.9 0.1 9.6 0.4 140 15 9
さくらんぼ/米国産 9 64 81.1 1.2 0.1 17.1 0.5 260 15 12
マンゴー 35 68 82.0 0.6 0.1 16.9 0.4 170 15 12
グレープフルーツ/紅… 30 40 89.0 0.9 0.1 9.6 0.4 140 15 9
グズベリー 1 51 85.2 1.0 0.1 13.2 0.5 200 14 10
グレープフルーツ/缶詰 0 60 82.1 0.5 0.0 17.1 0.3 110 13 6
さくらんぼ/国産 10 64 83.1 1.0 0.2 15.2 0.5 210 13 6
はっさく 35 47 87.2 0.8 0.1 11.5 0.4 180 13 10
果物の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
びわ 30 41 88.6 0.3 0.1 10.6 0.4 160 13 14
ぶんたん 50 41 89.0 0.7 0.1 9.8 0.4 180 13 7
ホワイトサポテ 35 73 79.0 1.5 0.1 18.9 0.5 220 13 17
いちご/ジャム/低糖度 0 194 50.7 0.5 0.1 48.4 0.3 79 12 8
うめ 15 33 90.4 0.7 0.5 7.9 0.5 240 12 8
オロブランコ 45 43 88.7 0.8 0.1 10.1 0.3 150 12 9
かりん 30 58 80.7 0.4 0.1 18.3 0.5 270 12 12
あけび 0 89 77.1 0.5 0.1 22.0 0.3 95 11 14
アセロラ 25 36 89.9 0.7 0.1 9.0 0.3 130 11 10
あんず/ジャム/低糖度 0 202 48.8 0.4 0.1 50.5 0.2 80 11 4
温州みかん/早生 25 47 87.8 0.5 0.1 11.3 0.3 130 11 10
なつみかん/缶詰 0 80 79.7 0.5 0.1 19.4 0.3 92 11 8
パイナップル 45 54 85.2 0.6 0.1 13.7 0.4 150 11 14
マルメロ 25 48 84.2 0.3 0.1 15.1 0.3 160 11 7
ココナッツ/ココナッ… 0 22 94.3 0.2 0.1 5.0 0.4 230 11 6
果物の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
アセロラ/甘味種 25 36 89.9 0.7 0.1 9.0 0.3 130 11 10
きよみ 40 45 88.4 0.8 0.2 10.3 0.3 170 11 11
せとか 20 50 86.9 0.8 0.2 11.7 0.3 170 11 10
キワノ 40 41 89.2 1.5 0.9 8.0 0.4 170 10 34
ぐみ 10 72 81.0 1.3 0.2 17.2 0.3 130 10 4
さくらんぼ/缶詰 15 70 81.5 0.6 0.1 17.6 0.2 100 10 5
だいだい/果汁 0 35 91.2 0.3 0.2 8.0 0.3 190 10 10
ぶどう/缶詰 0 83 78.9 0.4 0.1 20.4 0.2 88 10 4
かわちばんかん 55 38 90.0 0.7 0.2 8.8 0.3 160 10 10
あんず 5 37 89.8 1.0 0.3 8.5 0.4 200 9 8
いちご/ジャム/高糖度 0 250 36.0 0.4 0.1 63.3 0.2 67 9 7
オレンジ/バレンシア… 0 45 87.8 0.8 0.0 11.0 0.4 180 9 10
オレンジ/バレンシア… 0 46 88.1 0.7 0.1 10.7 0.4 190 9 10
柿/甘柿 9 63 83.1 0.4 0.2 15.9 0.4 170 9 6
グレープフルーツ/果… 0 44 88.7 0.6 0.1 10.3 0.3 180 9 9
果物の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
グレープフルーツ/果… 0 38 90.1 0.7 0.1 8.8 0.3 160 9 9
チェリモヤ 20 82 78.1 1.3 0.3 19.8 0.5 230 9 12
パイナップル/果実飲… 0 45 88.3 0.1 0.1 11.1 0.4 190 9 10
しらぬひ 30 56 85.8 0.8 0.2 12.9 0.3 170 9 9
はるみ 30 52 86.5 0.9 0.2 12.1 0.3 170 9 10
アボカド 30 178 71.3 2.1 17.5 7.9 1.2 590 8 34
あんず/ジャム/高糖度 0 252 34.5 0.3 0.1 64.9 0.2 75 8 4
温州みかん/果実飲料… 0 45 88.5 0.5 0.1 10.6 0.3 130 8 8
温州みかん/缶詰/果肉 0 63 83.8 0.5 0.1 15.3 0.3 75 8 7
グァバ/赤肉種 30 33 88.9 0.6 0.1 9.9 0.5 240 8 8
ざくろ 55 63 83.9 0.2 0.0 15.5 0.4 250 8 6
ブルーベリー 0 48 86.4 0.5 0.1 12.9 0.1 70 8 5
ブルーベリー/ジャム 0 174 55.1 0.7 0.3 43.8 0.1 75 8 5
メロン/温室 50 40 87.8 1.1 0.1 10.3 0.7 340 8 13
グァバ/白肉種 30 33 88.9 0.6 0.1 9.9 0.5 240 8 8
果物の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ぶどう/皮つき 0 69 81.7 0.6 0.2 16.9 0.5 220 8 7
日本栗/甘露煮 0 232 40.8 1.8 0.4 56.8 0.2 75 8 8
柿/渋抜き柿 15 59 82.2 0.5 0.1 16.9 0.3 200 7 6
かぼす/果汁 0 36 90.7 0.4 0.1 8.5 0.3 140 7 8
グレープフルーツ/果… 0 45 88.4 0.3 0.0 11.1 0.2 90 7 6
パイナップル/缶詰 0 76 78.9 0.4 0.1 20.3 0.3 120 7 9
レモン/果汁 0 24 90.5 0.4 0.2 8.6 0.3 100 7 8
温州みかん/果実飲料… 0 42 89.3 0.5 0.1 9.9 0.2 110 6 9
プルーン 5 49 86.2 0.7 0.1 12.6 0.4 220 6 7
パイナップル/果実飲… 0 50 87.3 0.3 0.1 12.1 0.2 95 6 4
バナナ 40 93 75.4 1.1 0.2 22.5 0.8 360 6 32
ドラゴンフルーツ(ピ… 35 52 85.7 1.4 0.3 11.8 0.8 350 6 41
ぶどう/皮なし 15 58 83.5 0.4 0.1 15.7 0.3 130 6 6
まくわうり/黄肉種 40 34 90.8 0.8 0.1 7.8 0.5 280 6 12
マンゴスチン 70 71 81.5 0.6 0.2 17.5 0.2 100 6 18
果物の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
メロン/露地/緑肉種 45 45 87.9 1.0 0.1 10.4 0.6 350 6 12
りんご/ジャム 0 203 46.9 0.2 0.1 52.7 0.1 33 6 2
まくわうり/白肉種 40 34 90.8 0.8 0.1 7.8 0.5 280 6 12
メロン/露地/赤肉種 45 45 87.9 1.0 0.1 10.4 0.6 350 6 12
温州みかん/果実飲料… 0 53 86.7 0.2 0.0 13.0 0.1 33 5 3
温州みかん/缶詰/液汁 0 63 84.1 0.3 0.1 15.3 0.2 75 5 6
オレンジ/バレンシア… 0 46 88.4 0.4 0.2 10.8 0.2 99 5 6
スターフルーツ 4 30 91.4 0.7 0.1 7.5 0.3 140 5 9
シークヮーサー/果実… 0 48 88.1 0.1 0.0 11.8 0.0 13 5 1
すもも 7 46 88.6 0.6 1.0 9.4 0.4 150 5 5
ドリアン 15 140 66.4 2.3 3.3 27.1 0.9 510 5 27
西洋梨 15 48 84.9 0.3 0.1 14.4 0.3 140 5 4
ひゅうがなつ 55 35 90.7 0.6 0.1 8.3 0.3 110 5 6
ぶどう/果実飲料/濃… 0 46 87.2 0.3 0.3 12.0 0.1 24 5 9
ネクタリン 15 39 87.8 0.7 0.3 10.7 0.5 210 5 10
果物の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ココナッツ/ココナッ… 0 157 78.8 1.9 16.0 2.8 0.5 230 5 28
りんご/皮つき/焼き 0 86 77.2 0.2 0.4 21.9 0.3 170 5 7
温州みかん/果実飲料… 0 59 84.9 0.2 0.0 14.7 0.2 63 4 4
すいか/赤肉種 40 41 89.6 0.6 0.1 9.5 0.2 120 4 11
西洋梨/缶詰 0 79 78.8 0.2 0.1 20.7 0.2 55 4 4
パッションフルーツ/… 0 67 82.0 0.8 0.4 16.2 0.6 280 4 15
ぶどう/果実飲料/7… 0 52 86.8 0.2 0.0 12.9 0.1 17 4 6
もも/白肉種 15 38 88.7 0.6 0.1 10.2 0.4 180 4 7
やまもも 10 47 87.8 0.5 0.2 11.3 0.2 120 4 7
りんご/缶詰 0 81 79.4 0.3 0.1 20.1 0.1 30 4 2
すいか/黄肉種 40 41 89.6 0.6 0.1 9.5 0.2 120 4 11
りんご/皮つき 8 56 83.1 0.2 0.3 16.2 0.2 120 4 5
オレンジ/バレンシア… 0 41 89.7 0.2 0.0 10.0 0.1 57 3 3
グァバ/果実飲料/2… 0 49 87.4 0.1 0.1 12.3 0.1 49 3 2
グァバ/果実飲料/1… 0 50 87.4 0.1 0.1 12.3 0.1 28 3 20
果物の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
グレープフルーツ/果… 0 39 90.1 0.1 0.0 9.7 0.1 34 3 2
日本梨/缶詰 0 76 80.5 0.1 0.1 19.1 0.2 75 3 4
ぶどう/果実飲料/ス… 0 54 84.8 0.3 0.2 14.3 0.2 30 3 14
ぶどう/果実飲料/1… 0 52 86.9 0.0 0.0 13.1 0.0 3 3 1
もも/缶詰/白肉種/… 0 82 78.5 0.5 0.1 20.6 0.3 80 3 4
りんご 15 53 84.1 0.1 0.2 15.5 0.2 120 3 3
りんご/果実飲料/濃… 0 47 88.1 0.1 0.2 11.4 0.2 110 3 4
もも/缶詰/黄肉種/… 0 83 78.5 0.5 0.1 20.6 0.3 80 3 4
もも/黄肉種 15 48 85.4 0.5 0.2 13.4 0.4 210 3 6
温州みかん/果実飲料… 0 50 87.4 0.1 0.0 12.4 0.1 21 2 2
日本梨 15 38 88.0 0.3 0.1 11.3 0.3 140 2 5
中国梨 15 49 86.8 0.2 0.1 12.7 0.2 140 2 5
パイナップル/果実飲… 0 50 87.6 0.0 0.0 12.4 0.0 18 2 2
もも/果実飲料/30… 0 46 88.0 0.2 0.1 11.6 0.1 35 2 2
もも/缶詰/液汁 0 81 79.5 0.3 0.1 19.8 0.3 80 2 4
果物の種類 廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 カリウム カルシウム マグネシウム
ライチ 30 61 82.1 1.0 0.1 16.4 0.4 170 2 13
りんご/果実飲料/ス… 0 43 87.7 0.2 0.1 11.8 0.2 77 2 3
りんご/果実飲料/5… 0 46 88.3 0.1 0.0 11.5 0.1 55 2 2
りんご/果実飲料/3… 0 46 88.5 0.0 0.0 11.4 0.1 24 2 1
アセロラ/果実飲料/… 0 42 89.4 0.1 0.0 10.5 0.0 13 1 1
うめ/果実飲料/20… 0 49 87.6 0.0 0.0 12.3 0.1 30 1 2
ココナッツ/ナタデココ 0 80 79.7 0.0 0.0 20.2 0.0 0 1 1
Part.2
果物の種類 リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン βクリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール当量
mg mg mg mg mg mcg mcg mcg mcg mcg
きはだ/実/乾 240 1.7 0.6 0.36 0.69 3 58 2 60 5
いちじく/乾 75 1.7 0.6 0.31 0.48 1 34 25 46 4
すだち/果皮 17 0.4 0.4 0.09 0.18 360 330 17 520 44
いちご/乾 9 0.4 0.1 0.07 0.22 0 24 7 28 2
うめ/梅漬/調味漬 17 1.2 0.1 0.07 0.07 0 27 0 27 2
オリーブ/塩漬/スタ… 5 0.3 0.1 0.14 0.03 0 490 78 530 44
きんかん 12 0.3 0.1 0.03 0.11 0 28 200 130 11
オリーブ/塩漬/グリ… 8 0.3 0.2 0.17 0.04 0 450 0 450 38
なつめやし/乾 58 0.8 0.4 0.40 0.38 0 160 0 160 13
あんず/乾 120 2.3 0.9 0.43 0.32 0 4800 270 5000 410
オリーブ/塩漬/ブラ… 5 0.8 0.2 0.17 0.08 0 0 0 0 0
レモン/全果 15 0.2 0.1 0.08 0.05 0 7 37 26 2
なつめ/乾 80 1.5 0.8 0.24 0.46 0 7 0 7 1
ぶどう/干しぶどう 90 2.3 0.3 0.39 0.20 0 11 0 11 1
プルーン/乾 69 1.1 0.4 0.27 0.36 130 1100 220 1200 100
果物の種類 リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン βクリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール当量
うめ/梅漬/塩漬 15 2.9 0.1 0.11 0.21 0 0 0 8 1
くこ/実/乾 180 4.0 1.2 0.69 0.71 33 800 4400 3000 250
アサイー/冷凍/無糖 19 0.5 0.3 0.19 5.91 49 380 3 410 34
ブルーベリー/乾 63 1.2 0.4 0.23 1.94 10 72 8 81 7
ゆず/果皮 9 0.3 0.1 0.02 0.12 0 19 440 240 20
カシス/冷凍 54 0.5 0.2 0.08 0.26 2 100 1 110 9
ハスカップ 25 0.6 0.1 0.06 0.00 0 0 0 130 11
マンゴー/ドライマン… 81 0.5 0.6 0.20 0.53 15 5900 280 6100 500
パパイア/未熟 17 0.3 0.1 0.03 0.02 0 45 140 120 10
うめ/梅干し/塩漬 21 1.1 0.1 0.07 0.11 0 5 2 6 1
パイナップル/砂糖漬 5 2.5 0.1 0.06 0.45 0 0 0 17 1
いちじく/缶詰 13 0.1 0.1 0.03 0.07 0 0 0 0 0
りゅうがん/乾 94 1.7 0.7 0.68 0.20 0 0 0 0 0
中国栗 110 2.0 0.9 0.51 1.59 33 52 0 68 6
うめ/梅びしお 19 7.0 0.0 0.05 0.10 0 0 0 0 0
果物の種類 リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン βクリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール当量
柿/干し柿 62 0.6 0.2 0.08 1.48 15 370 2100 1400 120
アテモヤ 24 0.3 0.2 0.09 0.20 0 0 0 0 0
いちじく 16 0.3 0.2 0.06 0.08 0 15 6 18 1
キウイフルーツ/緑肉種 30 0.3 0.1 0.10 0.09 0 53 0 53 4
バナナ/乾 84 1.1 0.6 0.25 1.31 330 670 9 840 70
うめ/梅干し/調味漬 15 2.4 0.1 0.05 0.10 0 4 0 4 0
オレンジ/ネーブルオ… 22 0.2 0.1 0.06 0.06 3 23 210 130 11
セミノール 18 0.2 0.1 0.04 0.10 0 410 1300 1100 89
さんぼうかん 19 0.2 0.1 0.06 0.05 0 16 70 51 4
ひゅうがなつ/じょう… 11 0.2 0.1 0.03 0.08 0 1 19 11 1
日本栗 70 0.8 0.5 0.32 3.27 26 24 0 37 3
日本栗/ゆで 72 0.7 0.6 0.37 1.07 26 24 0 37 3
パイナップル/果実飲… 13 0.4 0.1 0.03 0.87 0 9 0 9 1
びわ/缶詰 3 0.1 0.1 0.17 0.10 0 320 310 470 39
ぶんたん/ざぼん漬 3 0.3 0.0 0.01 0.01 0 4 0 4 0
果物の種類 リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン βクリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール当量
ラズベリー 29 0.7 0.4 0.12 0.50 19 10 0 19 2
温州みかん/じょうの… 15 0.2 0.1 0.03 0.07 0 180 1700 1000 84
オレンジ/バレンシア… 24 0.3 0.2 0.06 0.05 14 50 130 120 10
オレンジ/福原オレンジ 24 0.3 0.2 0.06 0.05 14 50 130 120 10
パパイア/完熟 11 0.2 0.1 0.05 0.04 0 67 820 480 40
ゆず/果汁 11 0.1 0.1 0.02 0.10 0 0 15 7 1
オレンジ/バレンシア… 5 0.2 0.0 0.01 0.03 0 17 77 56 5
あけび/果皮 13 0.1 0.1 0.05 0.17 0 0 0 0 0
あんず/缶詰 14 0.2 0.1 0.03 0.03 0 520 55 550 46
いちご 31 0.3 0.2 0.05 0.20 0 17 1 18 1
いよかん 18 0.2 0.1 0.04 0.07 0 21 270 160 13
温州みかん/じょうの… 12 0.1 0.1 0.05 0.08 11 89 1900 1000 87
シークヮーサー/果汁 8 0.1 0.1 0.06 0.06 0 31 120 89 7
キウイフルーツ/黄肉種 25 0.2 0.1 0.07 0.04 1 38 4 41 3
オレンジ/バレンシア… 4 0.1 0.0 0.01 0.02 0 0 48 24 2
果物の種類 リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン βクリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール当量
すだち/果汁 11 0.2 0.2 0.03 0.05 0 0 0 0 0
なつみかん 21 0.2 0.1 0.05 0.04 3 22 120 85 7
ぶどう/ジャム 23 3.3 0.1 0.11 0.10 0 0 0 0 0
ぽんかん 16 0.1 0.0 0.02 0.09 3 110 1000 620 52
ライム/果汁 16 0.2 0.1 0.03 0.01 0 0 0 0 0
パインアップル/焼き 13 0.3 0.1 0.14 1.67 0 44 4 46 4
温州みかん/普通 15 0.1 0.1 0.03 0.05 0 190 1800 1100 92
グレープフルーツ/白… 17 0.0 0.1 0.04 0.01 0 0 0 0 0
さくらんぼ/米国産 23 0.3 0.1 0.08 0.11 0 20 7 23 2
マンゴー 12 0.2 0.1 0.08 0.10 0 610 9 610 51
グレープフルーツ/紅… 17 0.0 0.1 0.04 0.01 0 400 4 410 34
グズベリー 24 1.3 0.1 0.05 0.15 2 120 2 130 10
グレープフルーツ/缶詰 10 0.1 0.1 0.03 0.01 0 0 0 0 0
さくらんぼ/国産 17 0.3 0.1 0.05 0.00 13 81 21 98 8
はっさく 17 0.1 0.1 0.04 0.03 0 21 170 110 9
果物の種類 リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン βクリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール当量
びわ 9 0.1 0.2 0.04 0.27 0 510 600 810 68
ぶんたん 19 0.1 0.1 0.04 0.02 0 15 0 15 1
ホワイトサポテ 28 0.2 0.2 0.09 0.09 0 13 0 13 1
いちご/ジャム/低糖度 14 0.4 0.1 0.03 0.22 0 0 0 0 0
うめ 14 0.6 0.1 0.05 0.07 7 220 30 240 20
オロブランコ 19 0.2 0.1 0.05 0.02 1 4 0 5 0
かりん 17 0.3 0.2 0.09 0.05 0 38 200 140 11
あけび 22 0.3 0.1 0.09 0.15 0 0 0 0 0
アセロラ 18 0.5 0.5 0.31 0.00 0 370 0 370 31
あんず/ジャム/低糖度 7 0.3 0.1 0.03 0.03 0 630 120 690 58
温州みかん/早生 12 0.1 0.1 0.04 0.06 11 94 2000 1100 92
なつみかん/缶詰 12 0.1 0.1 0.03 0.03 0 0 21 11 1
パイナップル 9 0.2 0.1 0.11 1.33 0 37 2 38 3
マルメロ 14 0.1 0.2 0.05 0.02 0 26 51 51 4
ココナッツ/ココナッ… 11 0.1 0.1 0.00 0.16 0 0 0 0 0
果物の種類 リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン βクリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール当量
アセロラ/甘味種 18 0.5 0.5 0.31 0.00 0 370 0 370 31
きよみ 21 0.1 0.1 0.04 0.05 9 200 690 540 45
せとか 17 0.1 0.1 0.03 0.09 8 250 1400 930 77
キワノ 42 0.4 0.4 0.09 0.13 0 36 0 36 3
ぐみ 24 0.2 0.1 0.10 0.15 54 330 46 380 32
さくらんぼ/缶詰 12 0.4 0.5 0.06 0.08 0 41 0 41 3
だいだい/果汁 8 0.1 0.0 0.02 0.02 0 0 36 18 2
ぶどう/缶詰 10 0.9 0.2 0.09 0.02 0 0 0 10 1
かわちばんかん 21 0.1 0.1 0.03 0.02 2 38 7 43 4
あんず 15 0.3 0.1 0.04 0.21 0 1400 190 1500 120
いちご/ジャム/高糖度 13 0.2 0.1 0.03 0.14 0 0 0 0 0
オレンジ/バレンシア… 20 0.1 0.0 0.04 0.02 7 12 39 35 3
オレンジ/バレンシア… 18 0.1 0.1 0.03 0.03 7 17 52 47 4
柿/甘柿 14 0.2 0.1 0.03 0.50 17 160 500 420 35
グレープフルーツ/果… 12 0.1 0.0 0.03 0.01 0 0 0 0 0
果物の種類 リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン βクリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール当量
グレープフルーツ/果… 12 0.1 0.0 0.04 0.01 1 110 1 110 10
チェリモヤ 20 0.2 0.1 0.08 0.07 0 3 1 4 0
パイナップル/果実飲… 12 0.3 0.1 0.03 1.16 0 11 1 12 1
しらぬひ 18 0.1 0.1 0.03 0.07 2 48 630 360 30
はるみ 16 0.1 0.1 0.03 0.05 2 130 1100 690 57
アボカド 52 0.6 0.7 0.24 0.19 13 67 27 87 7
あんず/ジャム/高糖度 6 0.2 0.1 0.02 0.02 0 430 96 470 39
温州みかん/果実飲料… 11 0.2 0.0 0.02 0.03 2 53 740 420 35
温州みかん/缶詰/果肉 8 0.4 0.1 0.02 0.03 10 91 640 410 34
グァバ/赤肉種 16 0.1 0.1 0.06 0.09 5 580 51 600 50
ざくろ 15 0.1 0.2 0.06 0.05 0 0 0 0 0
ブルーベリー 9 0.2 0.1 0.04 0.26 0 55 0 55 5
ブルーベリー/ジャム 12 0.3 0.1 0.06 0.62 0 26 0 26 2
メロン/温室 21 0.3 0.2 0.05 0.04 0 32 3 33 3
グァバ/白肉種 16 0.1 0.1 0.06 0.09 0 0 0 0 0
果物の種類 リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン βクリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール当量
ぶどう/皮つき 23 0.2 0.0 0.07 0.03 0 39 0 39 3
日本栗/甘露煮 25 0.6 0.1 0.15 0.75 15 24 0 32 3
柿/渋抜き柿 16 0.1 0.0 0.02 0.60 11 100 380 300 25
かぼす/果汁 8 0.1 0.0 0.03 0.04 0 0 21 10 1
グレープフルーツ/果… 6 0.1 0.0 0.02 0.01 0 0 0 0 0
パイナップル/缶詰 7 0.3 0.1 0.07 1.58 0 0 0 12 1
レモン/果汁 9 0.1 0.1 0.02 0.03 0 0 13 6 1
