栄養素をクリックすると含有量の大きい順に並べ替えられます。また、果物の名前をクリックするとその果物の栄養成分が一覧表示されます。値は可食部100g当たりのものです。栄養成分の種類が多いので「Part.1」から「Part.4」まで4段に分けて表示しています。
「表示する範囲」の項目をクリックするとより多くの果物を表示させることができます。ただ、「加工品を含むすべての果物」は項目数がとても多いので、読み込みに時間がかかる場合があります(※標準では「一般果物」が表示されています)。
果物の種類 | 廃棄率 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | カリウム | カルシウム | マグネシウム | |
% | kcal | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | ||
きんかん | 6 | 67 | 80.8 | 0.5 | 0.7 | 17.5 | 0.5 | 180 | 80 | 19 | |
ハスカップ | 0 | 55 | 85.5 | 0.7 | 0.6 | 12.8 | 0.4 | 190 | 38 | 11 | |
中国栗 | 20 | 207 | 44.4 | 4.9 | 0.9 | 48.5 | 1.3 | 560 | 30 | 71 | |
アテモヤ | 35 | 81 | 77.7 | 1.8 | 0.4 | 19.4 | 0.7 | 340 | 26 | 29 | |
いちじく | 15 | 57 | 84.6 | 0.6 | 0.1 | 14.3 | 0.4 | 170 | 26 | 14 | |
キウイフルーツ/緑肉種 | 15 | 51 | 84.7 | 1.0 | 0.2 | 13.4 | 0.7 | 300 | 26 | 14 | |
オレンジ/ネーブルオ… | 35 | 48 | 86.8 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 0.4 | 180 | 24 | 9 | |
セミノール | 40 | 53 | 86.0 | 1.1 | 0.1 | 12.4 | 0.4 | 200 | 24 | 16 | |
さんぼうかん | 55 | 47 | 87.6 | 0.7 | 0.3 | 10.9 | 0.5 | 280 | 23 | 11 | |
日本栗/ゆで | 20 | 152 | 58.4 | 3.5 | 0.6 | 36.7 | 0.8 | 460 | 23 | 45 | |
ラズベリー | 0 | 36 | 88.2 | 1.1 | 0.1 | 10.2 | 0.4 | 150 | 22 | 21 | |
オレンジ/バレンシア… | 40 | 42 | 88.7 | 1.0 | 0.1 | 9.8 | 0.4 | 140 | 21 | 11 | |
パパイア/完熟 | 35 | 33 | 89.2 | 0.5 | 0.2 | 9.5 | 0.6 | 210 | 20 | 26 | |
ゆず/果汁 | 0 | 30 | 92.0 | 0.5 | 0.1 | 7.0 | 0.4 | 210 | 20 | 11 | |
いちご | 2 | 31 | 90.0 | 0.9 | 0.1 | 8.5 | 0.5 | 170 | 17 | 13 | |
果物の種類 | 廃棄率 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | カリウム | カルシウム | マグネシウム | |
いよかん | 40 | 50 | 86.7 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 0.5 | 190 | 17 | 14 | |
シークヮーサー/果汁 | 0 | 35 | 90.9 | 0.8 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 180 | 17 | 15 | |
キウイフルーツ/黄肉種 | 20 | 63 | 83.2 | 1.1 | 0.2 | 14.9 | 0.5 | 300 | 17 | 12 | |
すだち/果汁 | 0 | 29 | 92.5 | 0.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 140 | 16 | 15 | |
なつみかん | 45 | 42 | 88.6 | 0.9 | 0.1 | 10.0 | 0.4 | 190 | 16 | 10 | |
ぽんかん | 35 | 42 | 88.8 | 0.9 | 0.1 | 9.9 | 0.3 | 160 | 16 | 9 | |
ライム/果汁 | 0 | 39 | 89.8 | 0.4 | 0.1 | 9.3 | 0.4 | 160 | 16 | 9 | |
温州みかん/普通 | 25 | 49 | 87.4 | 0.7 | 0.1 | 11.5 | 0.3 | 150 | 15 | 10 | |
グレープフルーツ/白… | 30 | 40 | 89.0 | 0.9 | 0.1 | 9.6 | 0.4 | 140 | 15 | 9 | |
さくらんぼ/米国産 | 9 | 64 | 81.1 | 1.2 | 0.1 | 17.1 | 0.5 | 260 | 15 | 12 | |
マンゴー | 35 | 68 | 82.0 | 0.6 | 0.1 | 16.9 | 0.4 | 170 | 15 | 12 | |
グレープフルーツ/紅… | 30 | 40 | 89.0 | 0.9 | 0.1 | 9.6 | 0.4 | 140 | 15 | 9 | |
グズベリー | 1 | 51 | 85.2 | 1.0 | 0.1 | 13.2 | 0.5 | 200 | 14 | 10 | |
さくらんぼ/国産 | 10 | 64 | 83.1 | 1.0 | 0.2 | 15.2 | 0.5 | 210 | 13 | 6 | |
はっさく | 35 | 47 | 87.2 | 0.8 | 0.1 | 11.5 | 0.4 | 180 | 13 | 10 | |
果物の種類 | 廃棄率 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | カリウム | カルシウム | マグネシウム | |
びわ | 30 | 41 | 88.6 | 0.3 | 0.1 | 10.6 | 0.4 | 160 | 13 | 14 | |
ぶんたん | 50 | 41 | 89.0 | 0.7 | 0.1 | 9.8 | 0.4 | 180 | 13 | 7 | |
ホワイトサポテ | 35 | 73 | 79.0 | 1.5 | 0.1 | 18.9 | 0.5 | 220 | 13 | 17 | |
うめ | 15 | 33 | 90.4 | 0.7 | 0.5 | 7.9 | 0.5 | 240 | 12 | 8 | |
オロブランコ | 45 | 43 | 88.7 | 0.8 | 0.1 | 10.1 | 0.3 | 150 | 12 | 9 | |
かりん | 30 | 58 | 80.7 | 0.4 | 0.1 | 18.3 | 0.5 | 270 | 12 | 12 | |
あけび | 0 | 89 | 77.1 | 0.5 | 0.1 | 22.0 | 0.3 | 95 | 11 | 14 | |
温州みかん/早生 | 25 | 47 | 87.8 | 0.5 | 0.1 | 11.3 | 0.3 | 130 | 11 | 10 | |
パイナップル | 45 | 54 | 85.2 | 0.6 | 0.1 | 13.7 | 0.4 | 150 | 11 | 14 | |
マルメロ | 25 | 48 | 84.2 | 0.3 | 0.1 | 15.1 | 0.3 | 160 | 11 | 7 | |
きよみ | 40 | 45 | 88.4 | 0.8 | 0.2 | 10.3 | 0.3 | 170 | 11 | 11 | |
せとか | 20 | 50 | 86.9 | 0.8 | 0.2 | 11.7 | 0.3 | 170 | 11 | 10 | |
キワノ | 40 | 41 | 89.2 | 1.5 | 0.9 | 8.0 | 0.4 | 170 | 10 | 34 | |
ぐみ | 10 | 72 | 81.0 | 1.3 | 0.2 | 17.2 | 0.3 | 130 | 10 | 4 | |
だいだい/果汁 | 0 | 35 | 91.2 | 0.3 | 0.2 | 8.0 | 0.3 | 190 | 10 | 10 | |
果物の種類 | 廃棄率 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | カリウム | カルシウム | マグネシウム | |
かわちばんかん | 55 | 38 | 90.0 | 0.7 | 0.2 | 8.8 | 0.3 | 160 | 10 | 10 | |
あんず | 5 | 37 | 89.8 | 1.0 | 0.3 | 8.5 | 0.4 | 200 | 9 | 8 | |
柿/甘柿 | 9 | 63 | 83.1 | 0.4 | 0.2 | 15.9 | 0.4 | 170 | 9 | 6 | |
チェリモヤ | 20 | 82 | 78.1 | 1.3 | 0.3 | 19.8 | 0.5 | 230 | 9 | 12 | |
しらぬひ | 30 | 56 | 85.8 | 0.8 | 0.2 | 12.9 | 0.3 | 170 | 9 | 9 | |
はるみ | 30 | 52 | 86.5 | 0.9 | 0.2 | 12.1 | 0.3 | 170 | 9 | 10 | |
アボカド | 30 | 178 | 71.3 | 2.1 | 17.5 | 7.9 | 1.2 | 590 | 8 | 34 | |
ざくろ | 55 | 63 | 83.9 | 0.2 | 0.0 | 15.5 | 0.4 | 250 | 8 | 6 | |
ブルーベリー | 0 | 48 | 86.4 | 0.5 | 0.1 | 12.9 | 0.1 | 70 | 8 | 5 | |
メロン/温室 | 50 | 40 | 87.8 | 1.1 | 0.1 | 10.3 | 0.7 | 340 | 8 | 13 | |
ぶどう/皮つき | 0 | 69 | 81.7 | 0.6 | 0.2 | 16.9 | 0.5 | 220 | 8 | 7 | |
柿/渋抜き柿 | 15 | 59 | 82.2 | 0.5 | 0.1 | 16.9 | 0.3 | 200 | 7 | 6 | |
かぼす/果汁 | 0 | 36 | 90.7 | 0.4 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 140 | 7 | 8 | |
レモン/果汁 | 0 | 24 | 90.5 | 0.4 | 0.2 | 8.6 | 0.3 | 100 | 7 | 8 | |
プルーン | 5 | 49 | 86.2 | 0.7 | 0.1 | 12.6 | 0.4 | 220 | 6 | 7 | |
果物の種類 | 廃棄率 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | カリウム | カルシウム | マグネシウム | |
バナナ | 40 | 93 | 75.4 | 1.1 | 0.2 | 22.5 | 0.8 | 360 | 6 | 32 | |
ドラゴンフルーツ(ピ… | 35 | 52 | 85.7 | 1.4 | 0.3 | 11.8 | 0.8 | 350 | 6 | 41 | |
ぶどう/皮なし | 15 | 58 | 83.5 | 0.4 | 0.1 | 15.7 | 0.3 | 130 | 6 | 6 | |
まくわうり/黄肉種 | 40 | 34 | 90.8 | 0.8 | 0.1 | 7.8 | 0.5 | 280 | 6 | 12 | |
マンゴスチン | 70 | 71 | 81.5 | 0.6 | 0.2 | 17.5 | 0.2 | 100 | 6 | 18 | |
メロン/露地/緑肉種 | 45 | 45 | 87.9 | 1.0 | 0.1 | 10.4 | 0.6 | 350 | 6 | 12 | |
メロン/露地/赤肉種 | 45 | 45 | 87.9 | 1.0 | 0.1 | 10.4 | 0.6 | 350 | 6 | 12 | |
スターフルーツ | 4 | 30 | 91.4 | 0.7 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 140 | 5 | 9 | |
すもも | 7 | 46 | 88.6 | 0.6 | 1.0 | 9.4 | 0.4 | 150 | 5 | 5 | |
ドリアン | 15 | 140 | 66.4 | 2.3 | 3.3 | 27.1 | 0.9 | 510 | 5 | 27 | |
西洋梨 | 15 | 48 | 84.9 | 0.3 | 0.1 | 14.4 | 0.3 | 140 | 5 | 4 | |
ひゅうがなつ | 55 | 35 | 90.7 | 0.6 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 110 | 5 | 6 | |
ネクタリン | 15 | 39 | 87.8 | 0.7 | 0.3 | 10.7 | 0.5 | 210 | 5 | 10 | |
すいか/赤肉種 | 40 | 41 | 89.6 | 0.6 | 0.1 | 9.5 | 0.2 | 120 | 4 | 11 | |
パッションフルーツ/… | 0 | 67 | 82.0 | 0.8 | 0.4 | 16.2 | 0.6 | 280 | 4 | 15 | |
果物の種類 | 廃棄率 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | カリウム | カルシウム | マグネシウム | |
もも/白肉種 | 15 | 38 | 88.7 | 0.6 | 0.1 | 10.2 | 0.4 | 180 | 4 | 7 | |
すいか/黄肉種 | 40 | 41 | 89.6 | 0.6 | 0.1 | 9.5 | 0.2 | 120 | 4 | 11 | |
りんご/皮つき | 8 | 56 | 83.1 | 0.2 | 0.3 | 16.2 | 0.2 | 120 | 4 | 5 | |
りんご | 15 | 53 | 84.1 | 0.1 | 0.2 | 15.5 | 0.2 | 120 | 3 | 3 | |
もも/黄肉種 | 15 | 48 | 85.4 | 0.5 | 0.2 | 13.4 | 0.4 | 210 | 3 | 6 | |
日本梨 | 15 | 38 | 88.0 | 0.3 | 0.1 | 11.3 | 0.3 | 140 | 2 | 5 | |
中国梨 | 15 | 49 | 86.8 | 0.2 | 0.1 | 12.7 | 0.2 | 140 | 2 | 5 | |
ライチ | 30 | 61 | 82.1 | 1.0 | 0.1 | 16.4 | 0.4 | 170 | 2 | 13 |
果物の種類 | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチノール当量 | |
mg | mg | mg | mg | mg | mcg | mcg | mcg | mcg | mcg | ||
きんかん | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.11 | 0 | 28 | 200 | 130 | 11 | |
ハスカップ | 25 | 0.6 | 0.1 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 130 | 11 | |
中国栗 | 110 | 2.0 | 0.9 | 0.51 | 1.59 | 33 | 52 | 0 | 68 | 6 | |
アテモヤ | 24 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
いちじく | 16 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0.08 | 0 | 15 | 6 | 18 | 1 | |
キウイフルーツ/緑肉種 | 30 | 0.3 | 0.1 | 0.10 | 0.09 | 0 | 53 | 0 | 53 | 4 | |
オレンジ/ネーブルオ… | 22 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 3 | 23 | 210 | 130 | 11 | |
セミノール | 18 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.10 | 0 | 410 | 1300 | 1100 | 89 | |
さんぼうかん | 19 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0 | 16 | 70 | 51 | 4 | |
日本栗/ゆで | 72 | 0.7 | 0.6 | 0.37 | 1.07 | 26 | 24 | 0 | 37 | 3 | |
ラズベリー | 29 | 0.7 | 0.4 | 0.12 | 0.50 | 19 | 10 | 0 | 19 | 2 | |
オレンジ/バレンシア… | 24 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 14 | 50 | 130 | 120 | 10 | |
パパイア/完熟 | 11 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0 | 67 | 820 | 480 | 40 | |
ゆず/果汁 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.10 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | |
いちご | 31 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.20 | 0 | 17 | 1 | 18 | 1 | |
果物の種類 | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチノール当量 | |
いよかん | 18 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 0 | 21 | 270 | 160 | 13 | |
シークヮーサー/果汁 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 31 | 120 | 89 | 7 | |
キウイフルーツ/黄肉種 | 25 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 1 | 38 | 4 | 41 | 3 | |
すだち/果汁 | 11 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
なつみかん | 21 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 3 | 22 | 120 | 85 | 7 | |
ぽんかん | 16 | 0.1 | 0.0 | 0.02 | 0.09 | 3 | 110 | 1000 | 620 | 52 | |
ライム/果汁 | 16 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
温州みかん/普通 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0 | 190 | 1800 | 1100 | 92 | |
グレープフルーツ/白… | 17 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
さくらんぼ/米国産 | 23 | 0.3 | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0 | 20 | 7 | 23 | 2 | |
マンゴー | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.10 | 0 | 610 | 9 | 610 | 51 | |
グレープフルーツ/紅… | 17 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 0 | 400 | 4 | 410 | 34 | |
グズベリー | 24 | 1.3 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 2 | 120 | 2 | 130 | 10 | |
さくらんぼ/国産 | 17 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.00 | 13 | 81 | 21 | 98 | 8 | |
はっさく | 17 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0 | 21 | 170 | 110 | 9 | |
果物の種類 | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチノール当量 | |
びわ | 9 | 0.1 | 0.2 | 0.04 | 0.27 | 0 | 510 | 600 | 810 | 68 | |
ぶんたん | 19 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
ホワイトサポテ | 28 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | |
うめ | 14 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 7 | 220 | 30 | 240 | 20 | |
オロブランコ | 19 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
かりん | 17 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0.05 | 0 | 38 | 200 | 140 | 11 | |
あけび | 22 | 0.3 | 0.1 | 0.09 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
温州みかん/早生 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 11 | 94 | 2000 | 1100 | 92 | |
パイナップル | 9 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 1.33 | 0 | 37 | 2 | 38 | 3 | |
マルメロ | 14 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.02 | 0 | 26 | 51 | 51 | 4 | |
きよみ | 21 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 9 | 200 | 690 | 540 | 45 | |
せとか | 17 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.09 | 8 | 250 | 1400 | 930 | 77 | |
キワノ | 42 | 0.4 | 0.4 | 0.09 | 0.13 | 0 | 36 | 0 | 36 | 3 | |
ぐみ | 24 | 0.2 | 0.1 | 0.10 | 0.15 | 54 | 330 | 46 | 380 | 32 | |
だいだい/果汁 | 8 | 0.1 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 36 | 18 | 2 | |
果物の種類 | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチノール当量 | |
かわちばんかん | 21 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 38 | 7 | 43 | 4 | |
あんず | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 0.21 | 0 | 1400 | 190 | 1500 | 120 | |
柿/甘柿 | 14 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.50 | 17 | 160 | 500 | 420 | 35 | |
チェリモヤ | 20 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
しらぬひ | 18 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 2 | 48 | 630 | 360 | 30 | |
はるみ | 16 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 2 | 130 | 1100 | 690 | 57 | |
アボカド | 52 | 0.6 | 0.7 | 0.24 | 0.19 | 13 | 67 | 27 | 87 | 7 | |
ざくろ | 15 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブルーベリー | 9 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.26 | 0 | 55 | 0 | 55 | 5 | |
メロン/温室 | 21 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.04 | 0 | 32 | 3 | 33 | 3 | |
ぶどう/皮つき | 23 | 0.2 | 0.0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 39 | 0 | 39 | 3 | |
柿/渋抜き柿 | 16 | 0.1 | 0.0 | 0.02 | 0.60 | 11 | 100 | 380 | 300 | 25 | |
かぼす/果汁 | 8 | 0.1 | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 21 | 10 | 1 | |
レモン/果汁 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | |
プルーン | 14 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.09 | 0 | 450 | 54 | 480 | 40 | |
果物の種類 | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチノール当量 | |
バナナ | 27 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0.26 | 28 | 42 | 0 | 56 | 5 | |
ドラゴンフルーツ(ピ… | 29 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ぶどう/皮なし | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0 | 21 | 0 | 21 | 2 | |
まくわうり/黄肉種 | 8 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 68 | 140 | 4 | 180 | 15 | |
マンゴスチン | 12 | 0.1 | 0.2 | 0.07 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メロン/露地/緑肉種 | 13 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 6 | 140 | 0 | 140 | 12 | |
メロン/露地/赤肉種 | 13 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 16 | 3600 | 0 | 3600 | 300 | |
スターフルーツ | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.10 | 5 | 64 | 15 | 74 | 6 | |
すもも | 14 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0 | 76 | 6 | 79 | 7 | |
ドリアン | 36 | 0.3 | 0.3 | 0.19 | 0.31 | 0 | 36 | 1 | 36 | 3 | |
西洋梨 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ひゅうがなつ | 9 | 0.1 | 0.0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1 | |
ネクタリン | 16 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0 | 150 | 180 | 240 | 20 | |
すいか/赤肉種 | 8 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0 | 830 | 0 | 830 | 69 | |
パッションフルーツ/… | 21 | 0.6 | 0.4 | 0.08 | 0.10 | 0 | 1100 | 16 | 1100 | 89 | |
果物の種類 | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチノール当量 | |
もも/白肉種 | 18 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | |
すいか/黄肉種 | 8 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
りんご/皮つき | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0 | 22 | 10 | 27 | 2 | |
りんご | 12 | 0.1 | 0.0 | 0.05 | 0.02 | 0 | 12 | 7 | 15 | 1 | |
もも/黄肉種 | 21 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 1 | 140 | 130 | 210 | 17 | |
日本梨 | 11 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国梨 | 8 | 0.1 | 0.0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ライチ | 22 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
果物の種類 | ビタミンD | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | |
mcg | mg | mg | mg | mg | mcg | mg | mg | mg | mg | ||
きんかん | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.6 | 0.06 | |
ハスカップ | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.5 | 0.04 | |
中国栗 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 9.9 | 0.2 | 0 | 0.20 | 0.18 | 1.3 | 0.37 | |
アテモヤ | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.9 | 0.28 | |
いちじく | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.07 | |
キウイフルーツ/緑肉種 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0.01 | 0.02 | 0.3 | 0.11 | |
オレンジ/ネーブルオ… | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.3 | 0.06 | |
セミノール | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.3 | 0.09 | |
さんぼうかん | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.4 | 0.06 | |
日本栗/ゆで | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0 | 0.17 | 0.08 | 1.0 | 0.26 | |
ラズベリー | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.6 | 0.07 | |
オレンジ/バレンシア… | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.4 | 0.07 | |
パパイア/完熟 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.3 | 0.01 | |
ゆず/果汁 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | |
いちご | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | |
果物の種類 | ビタミンD | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | |
いよかん | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.3 | 0.07 | |
シークヮーサー/果汁 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | |
キウイフルーツ/黄肉種 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.14 | |
すだち/果汁 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 0.08 | |
なつみかん | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | |
ぽんかん | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.2 | 0.05 | |
ライム/果汁 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | |
温州みかん/普通 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.3 | 0.05 | |
グレープフルーツ/白… | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.3 | 0.04 | |
さくらんぼ/米国産 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | |
マンゴー | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.7 | 0.13 | |
グレープフルーツ/紅… | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.3 | 0.04 | |
グズベリー | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | |
さくらんぼ/国産 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | |
はっさく | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.2 | 0.07 | |
果物の種類 | ビタミンD | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | |
びわ | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.06 | |
ぶんたん | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.3 | 0.00 | |
ホワイトサポテ | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.6 | 0.06 | |
うめ | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.4 | 0.06 | |
オロブランコ | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | |
かりん | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.3 | 0.04 | |
あけび | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.3 | 0.08 | |
