食べ頃カレンダー 旬の魚 名前順

旬カレンダーメニュー

「旬の魚」はやはり旬の時期に食べたいものです。ここでは鮮魚や貝類などの旬(出回り時期)がひと目でわかるように、各魚介類の流通量の割合を月ごとにまとめています。「旬の果物」や「旬の野菜」カレンダーと同様、ぜひこの「お魚旬カレンダー」も活用してください。

カレンダーの見方

表中に記述してある数値は、1年を100%とした場合の割合(%)です。つまり、「30」なら1年のうち30%がその月に流通しているということになります。ただし、端数を単純に四捨五入しているため、1年間の合計値が必ずしも100%になるとは限りません。値を合計すると103%になったり97%になることもあります。

画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある パソコン版表示」を押してください。

鮮魚編 -活魚-

活魚鮮魚淡水魚貝類

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 魚の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。またクリックすると地域別の取扱量を見ることができます。

▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
活あなご 7 7 8 8 8 8 9 8 8 9 9 10
活いか類 12 12 25 20 6 3 3 2 2 2 3 11
活いしたい 10 11 17 16 11 6 5 4 2 3 7 9
活かれい 3 2 4 10 15 17 16 6 4 6 8 9
活かんぱち 7 7 8 8 9 8 9 8 8 9 9 11
活くろたい 9 11 16 13 9 5 3 4 4 5 9 11
活しまあじ 7 7 8 8 8 9 9 10 9 8 8 10
活すずき 4 4 5 8 10 14 18 14 6 5 5 7
活たこ 8 7 7 7 8 9 10 9 7 8 9 10
活はまち 9 8 9 9 9 8 8 7 7 8 9 10
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
活ひらめ 8 8 9 8 8 8 8 8 7 8 9 12
活またい 7 7 10 9 9 8 8 8 7 8 8 10
その他活たい 4 4 8 9 8 7 8 9 11 11 11 9
その他活魚 6 6 7 7 8 12 11 9 8 8 8 10

鮮魚編 -鮮魚-

活魚鮮魚淡水魚貝類
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あいなめ 5 6 10 13 15 12 9 5 4 6 10 6
あおあじ 4 45 3 0 3 15 2 3 8 1 14 2
あおさめ 10 10 7 6 6 6 6 5 6 10 12 15
あおたい 1 1 2 1 5 10 14 17 18 16 11 6
あおりいか 7 6 7 11 14 8 5 3 2 12 13 12
あかいか 6 6 5 13 15 10 5 4 6 9 8 12
あかうお 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 8 9
あかえび 9 5 7 8 10 9 6 5 12 12 8 7
あかかれい 9 22 25 13 4 2 1 3 6 6 6 4
あこう 6 11 11 12 12 16 3 8 6 5 5 5
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あさばかれい 12 7 4 1 1 0 1 1 22 20 13 19
あぶらさめ 19 37 12 10 8 4 1 1 2 1 1 4
あまたい 6 6 7 8 8 8 9 8 10 11 10 9
あんこう 19 16 6 2 1 2 2 0 3 9 17 22
いさき 2 3 5 10 20 21 13 6 5 5 4 4
いしかれい 4 1 1 2 5 4 13 8 7 9 38 9
いしたい 5 6 23 20 12 12 7 3 2 2 5 4
いせえび(国内) 5 5 6 7 7 8 9 11 11 10 9 13
いせえび(輸入) 7 7 9 8 7 7 8 7 7 8 8 16
いとより(国内) 7 6 8 8 7 9 7 6 9 12 12 9
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
いなだ 9 7 6 4 6 5 6 10 14 12 14 7
いぼたい 6 4 4 4 5 6 5 5 18 20 11 11
いんどかれい 31 23 7 21 5 0 0 0 1 2 3 7
印度まぐろ(国内) 0 0 14 17 13 8 9 10 9 10 10 0
印度まぐろ(輸入) 1 1 3 5 6 13 35 26 9 1 0 0
うに(国内) 5 6 6 7 8 12 16 13 11 4 4 7
うに(輸入) 7 9 9 12 10 8 6 5 5 8 10 13
うるめいわし 3 3 2 2 6 7 18 13 13 14 10 10
おこぜ 6 5 7 10 14 15 15 5 3 4 8 7
おご 2 3 4 4 5 12 16 15 20 8 5 5
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
おなが 7 6 6 7 10 9 10 9 13 7 7 9
かさご 6 8 12 12 10 8 5 5 8 8 10 8
かすご 6 8 12 12 11 10 7 4 5 8 8 10
かたくちいわし 11 10 9 10 6 10 12 2 9 6 7 5
かつお 1 2 7 10 14 15 14 12 12 9 4 1
かます 6 4 4 6 8 10 9 9 10 14 10 9
かわはぎ 19 10 6 10 10 4 2 1 1 5 12 20
かんぱち(天然) 3 2 6 4 8 7 5 6 11 18 17 13
かんぱち(養殖) 8 6 8 7 8 8 9 10 9 8 7 11
きす 5 5 6 8 10 13 12 9 9 9 8 7
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
きめじ 3 4 10 18 18 10 8 8 7 6 6 3
きわだ(国内) 3 4 5 9 15 9 11 15 18 5 4 3
きわだ(輸入) 1 8 4 18 18 9 4 5 9 20 3 0
きんき 7 8 11 12 10 10 6 5 8 8 8 7
きんめたい 6 8 11 11 10 10 10 7 7 6 7 7
魚卵 16 11 5 1 1 1 1 1 7 14 20 22
ぎんあなご 1 7 11 33 7 6 4 15 8 5 1 1
ぎんさけ 6 7 7 11 17 19 14 5 2 1 4 6
くまえび 9 7 6 4 5 7 1 0 3 13 29 16
くるまえび(国内) 9 7 5 5 6 8 8 10 10 8 9 15
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
くるまえび(輸入) 8 3 6 18 5 0 4 33 15 1 4 4
くろかれい 2 2 17 23 17 5 9 3 1 2 10 8
黒皮かじき 3 2 3 2 25 11 8 8 9 12 12 6
くろたい 6 6 10 20 16 6 5 4 5 6 7 8
ぐち 8 7 10 11 8 9 8 5 6 10 10 8
毛かに 5 6 10 12 9 9 11 8 10 8 4 7
こういか 9 9 11 14 10 5 2 3 6 10 11 10
こがねかれい 4 6 8 10 9 8 10 10 9 7 7 12
こち 4 4 7 5 7 17 19 10 5 5 5 11
このしろ 7 6 9 9 8 9 9 7 8 9 9 10
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
さごち 5 3 4 4 10 16 22 9 4 8 9 7
さば 9 10 11 9 8 8 7 7 7 8 8 8
さより(国内) 15 19 21 17 7 2 0 0 0 1 8 9
さより(輸入) 17 14 41 12 0 0 0 0 0 6 0 11
さるえび 0 0 0 0 12 25 11 15 2 23 9 3
さわら (国内) 8 7 9 17 12 3 4 5 6 8 9 10
さわら (輸入) 9 13 25 4 2 0 4 8 10 11 8 8
さんま 1 1 1 1 1 1 1 9 33 32 18 2
しいら 0 0 0 2 7 12 11 13 22 26 6 1
したひらめ 9 9 10 7 5 12 16 8 6 4 5 8
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しばえび 21 19 8 1 1 2 1 0 1 7 16 22
しまあじ(国内) 7 6 7 7 9 9 10 10 7 9 7 11
しまあじ(輸入) 75 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
しゃこ 5 3 4 11 25 16 4 4 5 5 9 10
しらうお 5 13 17 14 3 2 4 6 8 11 9 9
白皮かじき 0 0 0 0 4 0 27 15 38 12 4 0
しろさけ 0 0 0 0 1 1 1 10 35 38 13 1
すずき 8 7 8 9 11 9 9 8 5 7 9 11
すまかつお 13 7 4 6 7 5 4 2 2 5 14 32
するめいか 6 7 8 6 6 12 12 11 10 9 6 5
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ずわいかに 6 7 9 7 6 6 4 4 7 10 16 19
せいご 17 9 8 7 6 4 6 10 5 6 10 11
生鮮鯨類 5 5 6 14 14 11 8 7 11 7 6 7
生鮮塩たら 18 13 7 4 4 3 2 3 4 10 16 16
そうだかつお 3 0 1 0 0 2 2 11 33 19 23 5
その他あじ 11 6 6 6 6 8 9 9 8 10 10 11
その他いか 2 2 6 9 10 14 17 13 12 8 4 3
その他えび 5 5 7 13 13 8 8 6 7 9 9 9
その他かじき 3 4 2 2 3 5 4 6 29 35 4 2
その他かに 7 8 8 8 7 9 8 6 6 9 11 14
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他かれい 6 6 7 7 12 8 8 9 8 9 11 9
その他鮮魚 7 7 8 9 8 8 7 6 8 9 11 12
その他さけ 4 4 5 5 5 6 5 8 20 22 8 7
その他さめ 10 9 14 7 4 4 1 2 3 11 20 15
その他さわら 1 1 0 3 7 4 5 2 31 23 15 9
その他たい 6 7 8 8 6 5 5 6 10 14 14 9
その他ふぐ 7 6 6 8 26 8 4 3 3 5 9 14
たかべ 0 0 0 9 15 21 16 18 15 2 3 1
たこ 8 8 9 8 8 9 10 8 8 7 8 10
たちうお(国内) 10 7 9 8 6 8 9 8 10 9 8 10
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
たちうお(輸入) 0 0 0 0 0 0 0 67 0 33 0 0
だるま 1 0 0 2 16 29 25 5 3 6 9 4
ちたい 3 4 8 10 9 9 7 10 11 10 11 7
とびうお 1 2 4 7 20 21 15 6 12 9 2 1
とらふぐ 10 9 10 8 8 6 5 3 7 8 10 16
なまこ 23 20 18 9 5 2 0 0 0 1 2 20
生すけそうたら 23 22 4 1 0 0 1 0 2 11 18 18
生またら 16 14 8 5 4 3 3 2 3 9 17 17
なめたかれい 25 11 14 6 4 3 1 1 1 2 6 24
にしん 13 20 15 14 6 4 11 2 4 4 4 3
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
はかつお 11 4 2 0 0 0 0 1 2 5 26 46
はた 6 5 6 6 7 9 7 7 10 12 14 10
はたはた 2 3 8 7 7 1 1 1 13 17 8 32
はまち(養殖) 17 14 9 6 6 5 4 5 5 5 7 16
はも 0 1 1 1 10 20 26 19 12 7 2 1
ひいか 17 17 9 5 4 3 1 1 2 9 15 18
ひげたら 8 7 9 8 10 10 9 9 10 8 6 7
ひらまさ 4 3 5 13 8 11 11 9 10 8 10 9
ひらめ(国内) 8 7 8 8 11 14 11 4 5 7 9 9
ひらめ(輸入) 8 7 6 6 12 13 11 9 8 9 5 8
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
びんなが 13 14 9 8 9 8 7 5 4 5 8 10
ぶり 6 6 16 21 6 4 4 2 5 13 8 7
ほうぼう 7 8 14 15 9 6 4 4 9 10 8 6
ほっけ 7 9 11 15 10 7 5 4 6 7 11 9
ほや 2 4 10 14 15 15 16 12 7 2 1 1
ぼら 8 15 16 12 7 2 7 4 2 5 14 7
まあじ 6 7 9 10 10 10 8 8 8 9 8 8
まあなご 8 7 8 10 10 10 7 6 7 7 9 10
まいわし 9 12 12 11 9 12 10 6 5 5 4 5
まかじき 9 17 17 8 6 4 3 2 3 9 13 8
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
まかれい 1 2 7 13 17 27 11 4 3 3 6 4
まきえび 8 7 9 9 8 8 7 6 7 8 9 14
まぐろ(国内) 7 7 8 8 10 11 8 6 7 8 8 13
まぐろ(輸入) 3 6 9 8 5 4 7 11 15 16 8 7
まこかれい 7 8 7 5 8 11 19 12 8 5 4 5
ます 3 12 22 29 21 7 2 1 1 0 1 1
またい(天然) 4 5 13 17 13 10 7 6 6 6 6 7
またい(輸入) 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
またい(養殖) 8 8 10 9 9 7 8 8 8 8 8 10
まなかつお 10 10 8 5 5 6 11 12 8 7 7 12
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
まふぐ 6 8 9 7 9 7 6 6 9 9 12 13
まんたい 2 4 4 6 8 9 7 13 9 11 17 12
みがきふぐ 13 12 8 4 4 5 2 2 3 6 12 29
むきえび 8 8 10 9 9 8 8 8 8 8 8 9
むきかれい 9 7 6 6 8 7 8 14 15 8 6 7
むつ 7 5 7 11 10 9 6 7 8 9 10 11
無頭かれい 4 0 1 20 16 1 11 10 22 6 6 3
むろあじ 7 2 2 1 11 3 3 11 15 10 26 10
めいたかれい 5 5 4 4 4 16 24 13 5 7 6 6
めかじき 8 7 7 7 7 9 11 9 8 9 9 10
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
めごち 3 5 6 10 13 6 4 7 17 16 9 4
めじ 11 15 12 10 5 10 9 4 5 4 8 7
めたい(国内) 7 8 9 9 9 10 8 8 7 9 8 9
めたい(輸入) 27 0 0 0 0 0 5 3 0 0 1 64
めぬけ 24 7 13 20 5 4 4 2 12 3 3 4
めばち(国内) 6 5 5 4 5 8 6 6 9 14 20 12
めばち(輸入) 3 4 9 12 15 11 10 11 7 7 6 6
めばる 7 9 11 13 12 14 7 7 5 4 6 6
もうかさめ 9 8 11 10 11 11 9 6 6 2 7 8
もんこういか 11 7 7 7 13 5 2 1 2 9 17 19
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
やがら 12 4 3 6 7 3 2 2 4 10 18 29
柳むしかれい 14 13 14 10 5 4 0 1 6 6 13 15
やりいか 13 17 15 12 7 2 1 1 5 8 9 11
輸入さけ・ます 8 7 8 8 9 8 8 8 8 8 8 12
よしきりさめ 10 16 10 8 10 7 4 4 6 9 8 8
れんこたい 7 12 14 9 5 2 2 7 10 15 9 7
わかし 3 2 0 0 2 1 3 8 14 27 25 14
わたりかに(国内) 2 1 2 4 6 7 8 11 20 22 12 4
わたりかに(輸入) 0 2 0 0 2 6 0 3 3 53 19 12
わらさ 3 4 5 8 11 11 11 11 10 11 11 5
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
わらずか 0 0 0 0 24 38 0 0 0 0 13 25

鮮魚編 -淡水魚-

活魚鮮魚淡水魚貝類
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あゆ 0 0 2 6 14 21 20 17 10 7 2 1
いずみたい 8 7 11 10 19 5 7 12 4 5 5 8
うなぎ 5 6 6 7 8 10 18 10 8 7 7 8
こい 7 7 7 10 13 8 8 7 8 8 8 9
その他生鮮淡水魚 8 7 7 8 8 8 9 8 7 10 9 12
その他冷凍淡水魚 7 7 10 12 7 8 9 8 7 8 7 10
どじょう 2 2 3 7 19 15 10 22 9 6 4 2
にじます 4 5 7 9 10 9 10 11 10 9 8 9
冷あゆ 3 2 6 7 9 29 15 4 4 4 6 11
冷うなぎ 5 24 0 7 3 12 40 3 3 3 0 1
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
冷わかさぎ 8 9 11 7 8 8 8 7 7 8 9 11
わかさぎ 13 14 8 8 3 3 1 1 9 15 13 12

鮮魚編 -貝類-

活魚鮮魚淡水魚貝類
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あおやぎ 6 8 12 13 10 3 6 7 9 9 6 9
あか貝 9 9 11 11 10 7 4 4 6 9 9 12
あさり 7 7 10 11 11 10 9 6 7 8 7 7
あわび 6 6 7 9 8 9 10 9 8 8 8 13
い貝 7 6 6 6 6 6 8 9 11 11 10 12
いしがき貝 1 1 9 13 1 1 23 14 10 11 14 1
うみたけ 9 10 12 11 10 8 6 5 5 5 7 11
えぞあわび 3 4 3 4 5 7 8 11 9 31 5 11
かいばしら 5 7 11 13 10 5 8 7 9 8 6 11
かき 7 7 7 8 9 8 10 9 7 8 10 11
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
さざえ 6 7 9 9 9 8 10 11 7 8 8 9
しじみ 6 7 7 8 8 9 11 9 9 9 8 8
しったか 3 5 11 9 5 6 15 16 13 12 4 2
その他生鮮貝 5 6 11 11 10 11 11 10 8 7 6 6
その他冷凍貝 6 7 9 11 8 7 8 8 8 9 9 11
その他冷凍貝柱 7 9 12 8 8 7 10 5 8 9 7 10
たいら貝 6 8 11 12 10 10 10 8 7 6 5 7
つぶ貝 5 7 8 10 10 13 12 8 8 5 5 8
とこぶし 2 2 2 4 13 22 19 10 4 4 1 17
とり貝 1 3 11 17 28 27 9 1 1 1 1 1
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
はまぐり 6 8 14 9 11 9 9 7 6 6 7 9
ばい貝 4 4 6 8 8 13 13 10 9 10 8 7
ほたて貝 5 8 12 13 11 7 8 9 7 7 6 8
ほっき貝 8 9 10 9 8 7 6 7 8 9 8 11
まて貝 5 8 11 11 10 12 9 1 7 9 9 9
みる貝 5 7 10 10 11 9 9 8 7 7 6 10
むきあか貝 7 7 9 10 9 9 9 8 7 7 8 9
むきあさり 7 6 8 11 10 9 8 7 8 8 8 9
むきかき 20 19 13 6 2 1 0 0 0 6 14 18
むきたいら貝 10 13 12 15 9 11 10 4 4 2 3 6
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
むきはまぐり 7 3 18 17 7 5 12 8 3 5 5 10
むきほたて貝 6 7 9 10 9 10 10 9 8 7 7 9
冷あわび 4 2 4 6 5 6 8 9 11 14 12 18
冷たいら貝貝柱 1 2 5 5 5 7 7 6 8 12 23 18
冷つぶ貝 5 6 11 8 9 9 9 8 9 8 9 9
冷とり貝 13 10 6 3 3 21 5 8 7 8 7 9
冷ほたて貝 6 7 7 9 8 8 8 8 8 9 9 13
冷みる貝 5 4 5 6 7 10 10 17 9 8 8 11
冷むきあさり 6 8 11 10 10 8 8 7 8 8 8 9
冷むきあわび 32 5 0 2 4 6 4 11 9 1 16 9
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
冷むきかき 6 5 6 9 6 5 6 10 12 12 12 12
冷むきはまぐり 5 8 26 9 9 21 1 3 4 4 4 7
冷ロコ貝 0 0 94 0 4 0 0 0 0 2 1 0

この表は東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、東京以外の地域では若干のずれが生じることがあります。また、漁獲量は大きく変化しますので、あくまでも参考程度にお考えください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2021年~2025年 令和3年~令和7年)