食べ頃カレンダー 旬の魚 2月

旬カレンダーメニュー

「旬の魚」はやはり旬の時期に食べたいものです。ここでは鮮魚や貝類などの旬(出回り時期)がひと目でわかるように、各魚介類の流通量の割合を月ごとにまとめています。「旬の果物」や「旬の野菜」カレンダーと同様、ぜひこの「お魚旬カレンダー」も活用してください。

カレンダーの見方

表中に記述してある数値は、1年を100%とした場合の割合(%)です。つまり、「30」なら1年のうち30%がその月に流通しているということになります。ただし、端数を単純に四捨五入しているため、1年間の合計値が必ずしも100%になるとは限りません。値を合計すると103%になったり97%になることもあります。

画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある パソコン版表示」を押してください。

鮮魚編 -活魚-

活魚鮮魚淡水魚貝類

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 魚の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。またクリックすると地域別の取扱量を見ることができます。

▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
活いか類 12 13 24 20 7 3 2 1 1 2 3 10
活いしたい 10 11 18 15 10 6 5 4 2 3 6 9
活くろたい 10 11 16 11 8 5 3 5 4 7 9 12
活はまち 9 8 9 8 8 8 8 7 7 8 9 11
活ひらめ 9 8 9 7 7 8 8 7 7 8 9 12
活またい 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 9 10
活たこ 8 7 7 7 8 9 10 9 7 8 9 10
活あなご 7 7 8 7 7 8 9 8 9 10 9 10
活しまあじ 7 7 8 7 8 9 9 10 9 8 8 10
活かんぱち 7 7 8 7 8 8 9 8 8 9 9 11
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他活魚 6 6 7 6 8 11 11 9 8 8 8 10
活すずき 5 4 5 6 9 13 17 14 7 6 6 7
その他活たい 3 4 7 9 8 7 8 10 11 12 11 9
活かれい 4 3 5 9 15 18 16 7 4 5 7 8

鮮魚編 -鮮魚-

活魚鮮魚淡水魚貝類
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
またい(輸入) 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
あおあじ 5 51 1 0 1 15 2 3 10 2 9 2
あぶらさめ 19 42 7 7 10 5 1 1 1 1 1 4
にしん 12 23 16 13 6 3 9 2 4 5 4 3
いんどかれい 30 23 7 15 7 0 0 0 1 2 3 11
まかじき 15 22 15 6 4 3 3 2 3 7 10 9
あかかれい 9 22 24 13 4 1 1 3 6 6 6 4
なまこ 24 21 16 8 5 2 0 0 0 1 3 19
しばえび 20 20 9 1 1 2 1 1 1 7 15 23
さより(国内) 17 19 20 17 7 1 0 0 0 1 8 9
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
生すけそうたら 23 18 3 1 0 0 0 0 3 12 19 20
ひいか 17 17 8 4 5 3 2 1 2 10 14 17
やりいか 14 16 14 11 7 3 1 1 5 8 9 11
あんこう 20 16 6 2 1 2 2 0 3 10 17 21
よしきりさめ 11 16 9 8 9 6 5 4 5 9 9 10
かたくちいわし 10 15 10 11 5 8 11 4 10 6 4 6
生またら 16 14 8 5 5 4 3 2 3 9 15 16
さわら (輸入) 8 14 25 2 0 0 6 6 11 16 5 7
れんこたい 6 14 14 8 5 2 2 7 10 15 9 7
しらうお 5 14 17 12 4 3 4 6 8 11 9 8
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
めじ 10 14 12 8 4 10 10 4 3 4 12 6
はまち(養殖) 15 13 9 6 6 5 5 5 5 6 9 16
柳むしかれい 14 13 13 8 4 4 1 1 6 8 14 14
ぼら 9 13 17 12 8 3 6 3 2 6 13 7
びんなが 12 13 10 9 9 8 7 5 5 6 9 9
あこう 6 12 10 11 12 15 4 8 6 5 6 6
その他さめ 10 12 14 5 3 2 1 2 3 12 20 15
みがきふぐ 14 12 7 3 3 4 2 2 2 7 13 30
生鮮塩たら 17 12 7 5 4 3 3 3 5 11 15 16
なめたかれい 23 11 13 6 5 3 1 1 1 2 8 26
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
もんこういか 13 11 7 8 15 6 2 1 3 10 13 13
もうかさめ 9 11 11 11 12 11 8 5 4 2 8 8
まいわし 9 11 12 11 10 13 11 6 4 5 4 5
せいご 14 11 9 6 7 4 5 9 6 9 9 11
ます 3 11 24 29 21 6 2 1 0 0 0 0
魚卵 16 11 4 1 1 1 1 2 8 15 19 21
とらふぐ 11 10 9 7 7 5 5 4 6 8 10 17
かわはぎ 19 10 6 10 9 5 2 1 1 5 13 19
あおさめ 10 10 7 6 6 6 6 5 7 11 11 15
したひらめ 10 10 10 6 4 14 15 8 5 4 4 8
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
まふぐ 6 10 10 6 9 7 6 7 8 10 11 12
さば 10 10 11 8 8 8 7 7 7 8 8 8
めたい(国内) 7 9 10 9 9 10 7 7 7 9 7 9
たこ 9 9 9 7 7 9 10 8 7 7 8 10
うに(輸入) 8 9 9 11 9 8 6 5 5 8 10 13
ほうぼう 7 9 15 15 9 6 4 4 8 9 7 6
まこかれい 8 9 7 5 8 11 18 12 8 5 4 5
こういか 9 9 12 13 10 5 2 3 6 10 10 11
めばる 7 9 12 12 12 14 7 7 5 4 5 6
かさご 6 9 11 10 9 8 5 5 8 9 10 9
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ほっけ 7 9 11 14 10 7 5 4 6 8 11 9
はかつお 14 9 2 0 0 0 0 1 1 4 20 47
かすご 5 9 13 11 10 10 7 5 6 8 7 9
ぐち 9 9 11 10 7 8 8 6 6 10 8 7
まなかつお 9 9 8 5 4 6 10 12 7 7 9 14
むきえび 8 8 10 8 9 8 8 8 8 8 8 9
またい(養殖) 8 8 10 8 9 7 8 8 8 8 8 10
きんめたい 6 8 10 11 10 11 9 8 7 7 7 7
輸入さけ・ます 8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 8 12
あかうお 8 8 8 7 8 9 8 8 8 9 8 10
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
おなが 7 8 7 6 9 8 10 9 11 7 9 9
きわだ(輸入) 1 8 6 14 28 9 4 4 6 18 3 0
きんき 7 8 11 12 9 10 7 5 8 8 9 7
まきえび 8 8 9 8 8 8 7 6 7 8 9 14
その他かに 7 8 7 8 8 8 8 5 5 9 11 15
するめいか 6 8 9 7 6 13 13 11 8 9 6 5
さわら (国内) 8 8 8 16 12 4 5 6 7 8 9 9
その他たい 8 8 8 9 5 5 5 6 10 15 13 9
まあなご 8 8 8 10 10 11 7 6 7 8 9 10
いなだ 9 8 5 5 6 5 7 10 12 13 13 7
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他鮮魚 7 7 8 8 8 8 7 7 8 9 11 11
まあじ 6 7 9 10 10 9 8 8 8 9 8 8
まぐろ(国内) 7 7 8 7 9 12 8 7 7 8 7 13
ひらめ(国内) 7 7 8 8 12 14 10 5 5 6 9 9
ひげたら 8 7 9 8 11 10 7 8 10 8 7 8
さより(輸入) 26 7 33 9 0 0 0 0 0 3 8 14
その他ふぐ 8 7 6 7 27 6 4 3 3 5 9 14
たちうお(国内) 10 7 9 7 6 7 9 8 9 9 8 11
かんぱち(養殖) 8 7 7 6 7 8 8 10 9 8 8 12
すずき 8 7 8 8 10 9 9 8 5 7 9 12
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
くるまえび(国内) 10 7 5 5 6 7 8 10 10 9 8 15
おこぜ 8 7 8 10 13 15 13 6 3 4 7 6
毛かに 6 7 10 11 9 9 11 8 10 8 4 8
ぎんあなご 1 7 10 30 6 9 4 14 9 6 1 2
むきかれい 8 7 6 6 7 7 9 14 15 8 6 7
ずわいかに 6 7 8 7 6 6 4 4 7 10 16 19
くまえび 8 7 7 3 4 4 0 1 3 12 31 18
あさばかれい 11 7 4 2 2 0 1 1 21 18 14 20
めかじき 8 7 7 7 7 8 10 9 8 9 9 10
いせえび(輸入) 6 7 9 7 6 8 9 7 8 9 9 16
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
いとより(国内) 7 7 8 7 7 9 6 6 9 13 12 9
生鮮鯨類 5 6 6 12 14 12 7 7 10 8 6 7
うに(国内) 5 6 6 7 8 12 15 13 10 5 4 8
あいなめ 5 6 10 13 14 12 9 4 3 6 10 6
その他えび 5 6 7 12 12 8 8 7 8 9 9 9
はた 6 6 6 6 7 8 7 7 10 13 14 9
ほや 2 6 10 13 14 14 15 12 8 3 2 1
このしろ 7 6 9 7 8 9 9 7 9 9 9 10
あかえび 9 6 7 7 10 10 7 4 13 13 8 7
その他かれい 6 6 7 7 12 8 9 10 8 9 11 9
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他あじ 11 6 6 5 6 9 10 12 9 10 8 8
すまかつお 10 6 4 4 7 5 3 2 2 7 18 33
ぶり 7 6 17 22 6 4 4 2 6 12 7 7
あおりいか 6 6 6 11 14 9 5 3 2 13 14 12
こがねかれい 4 6 8 7 9 9 8 9 7 9 14 10
くろたい 7 6 10 20 16 6 5 4 5 7 6 7
あまたい 6 6 7 7 8 8 9 8 10 12 10 8
いしたい 4 6 25 20 12 11 7 2 2 2 4 5
しまあじ(国内) 7 6 7 7 9 9 10 10 7 9 7 11
めばち(国内) 7 6 5 4 4 7 6 6 9 14 20 12
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
いせえび(国内) 5 6 6 7 7 7 8 10 11 10 9 14
ぎんさけ 5 6 7 12 18 20 15 5 2 1 3 5
さごち 6 5 4 4 10 19 21 8 4 8 6 5
まんたい 7 5 4 4 16 7 6 11 8 10 13 10
かます 6 5 4 6 8 10 9 9 11 14 9 9
きす 5 5 6 7 9 13 12 9 9 9 8 7
まぐろ(輸入) 4 5 8 7 5 5 7 11 15 16 9 8
めぬけ 20 5 14 21 5 5 4 2 12 3 3 5
むつ 7 5 7 10 10 9 6 7 8 9 11 11
きめじ 2 5 11 19 20 11 6 5 6 6 7 3
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
めばち(輸入) 6 5 11 9 13 12 12 9 9 7 5 4
やがら 12 5 4 5 6 3 1 2 3 10 19 30
めごち 4 5 6 9 12 5 4 7 16 17 10 5
またい(天然) 4 5 13 16 13 10 7 6 6 7 6 7
わかし 6 4 1 1 3 2 5 10 17 26 17 10
こち 4 4 7 5 7 18 18 12 4 5 5 10
ひらまさ 5 4 5 12 7 10 11 9 10 9 10 8
くるまえび(輸入) 3 4 4 6 2 1 3 41 33 0 1 2
いぼたい 7 4 4 4 6 7 4 5 14 21 11 11
わらさ 3 4 5 8 11 11 11 10 10 11 10 5
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
はたはた 2 4 6 7 6 1 1 0 14 13 7 38
その他さけ 4 4 4 4 5 4 4 8 22 25 8 7
めいたかれい 5 4 5 3 4 15 26 15 5 7 6 6
ちたい 3 4 8 9 9 9 7 10 12 10 11 8
その他かじき 2 3 3 2 3 6 5 8 23 37 6 3
きわだ(国内) 3 3 5 11 15 10 10 11 18 5 6 2
ひらめ(輸入) 5 3 3 6 13 14 12 10 9 10 5 9
おご 2 3 4 4 4 12 16 19 17 9 6 4
しゃこ 4 3 3 9 24 16 5 4 6 5 9 10
いさき 3 3 6 11 20 20 12 7 5 6 4 4
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あかいか 2 3 5 13 21 13 7 4 6 9 6 9
うるめいわし 5 3 2 2 4 4 18 17 13 12 10 10
その他いか 1 2 7 8 10 15 18 13 12 7 4 3
かつお 1 2 7 9 12 15 14 12 12 10 4 1
とびうお 1 2 5 8 18 20 16 6 11 10 2 1
まかれい 2 2 7 12 17 29 12 5 4 3 4 3
さんま 2 2 2 2 2 1 2 6 23 34 22 4
くろかれい 2 2 17 24 18 6 8 3 2 2 8 8
かんぱち(天然) 3 2 6 5 8 8 5 5 10 18 16 13
あおたい 1 1 3 1 4 10 15 19 16 14 11 5
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
わらずか 0 1 0 36 19 17 0 0 0 0 9 18
わたりかに(国内) 2 1 2 4 5 8 9 12 18 22 13 5
印度まぐろ(輸入) 1 1 4 6 7 12 33 27 8 1 1 0
いしかれい 5 1 1 2 5 5 15 9 7 10 31 9
はも 0 1 1 1 9 20 26 19 13 7 2 1
その他さわら 2 1 2 4 10 5 7 3 27 28 9 3
むろあじ 9 1 2 0 9 5 2 9 9 12 36 5
だるま 1 0 0 2 15 28 26 5 4 6 8 4
無頭かれい 22 0 0 15 10 2 21 10 1 14 3 2
さるえび 8 0 0 0 8 21 9 22 5 18 7 2
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しろさけ 0 0 0 0 1 2 1 9 34 37 14 2
しまあじ(輸入) 75 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
印度まぐろ(国内) 0 0 14 18 13 8 9 10 8 10 10 0
わたりかに(輸入) 0 0 90 0 0 3 0 1 1 3 1 0
白皮かじき 0 0 0 0 3 7 34 15 27 12 3 0
黒皮かじき 3 0 2 3 25 15 14 8 9 8 9 3
そうだかつお 10 0 3 0 0 8 4 2 6 20 38 7
たちうお(輸入) 0 0 0 0 0 0 0 67 0 33 0 0
たかべ 1 0 0 8 15 23 16 19 10 3 4 1
しいら 0 0 0 2 7 11 10 11 23 28 7 1
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
めたい(輸入) 27 0 0 0 0 0 5 7 0 0 1 60

鮮魚編 -淡水魚-

活魚鮮魚淡水魚貝類
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
冷うなぎ 5 32 2 2 3 16 36 0 0 4 0 1
わかさぎ 14 14 8 8 3 3 2 2 8 15 13 11
冷わかさぎ 8 8 11 7 7 7 12 6 7 8 9 11
こい 8 8 8 8 11 8 9 7 8 8 9 9
その他生鮮淡水魚 8 7 8 7 7 9 9 9 7 10 9 11
その他冷凍淡水魚 8 7 10 11 6 8 9 8 7 9 7 11
いずみたい 7 7 8 7 13 9 7 11 11 7 6 8
うなぎ 5 5 6 6 8 10 18 13 8 7 7 7
にじます 4 4 7 9 11 10 11 13 10 9 7 7
どじょう 3 3 4 6 16 14 11 21 9 6 4 2
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
冷あゆ 4 3 6 7 8 24 17 5 4 4 6 13
あゆ 0 0 2 6 14 21 20 17 10 7 2 1

鮮魚編 -貝類-

活魚鮮魚淡水魚貝類
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
むきかき 19 17 12 5 2 1 0 0 0 7 16 19
むきたいら貝 10 11 9 11 10 11 9 6 4 3 3 10
うみたけ 9 11 13 11 10 8 6 5 5 5 7 11
みる貝 8 10 12 9 9 8 8 7 7 7 6 8
あか貝 10 10 11 9 9 7 5 4 6 9 9 12
冷とり貝 8 10 31 1 22 10 3 4 2 2 2 3
ほっき貝 9 9 10 8 8 7 6 7 8 8 8 11
まて貝 5 9 11 9 9 13 8 1 7 10 9 9
はまぐり 7 9 15 8 9 8 8 7 6 7 7 9
あおやぎ 7 9 12 12 9 4 7 8 8 9 6 9
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
冷むきあさり 6 8 12 9 10 8 8 6 7 9 8 8
むきあか貝 7 8 10 10 9 9 9 8 6 8 8 8
その他冷凍貝 6 8 10 10 8 8 8 8 8 8 9 11
その他冷凍貝柱 6 8 10 5 8 12 13 7 6 8 7 10
かいばしら 5 8 10 12 10 6 8 8 9 9 6 9
むきはまぐり 12 8 17 8 3 3 11 8 7 5 8 11
とこぶし 6 8 8 8 11 17 13 8 2 2 1 16
たいら貝 7 8 11 11 9 10 10 8 7 7 6 7
ほたて貝 5 8 11 11 10 8 8 9 7 7 7 8
い貝 7 7 7 5 6 6 8 9 11 12 10 12
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
冷ほたて貝 7 7 7 8 7 8 7 8 8 9 10 13
しじみ 7 7 8 8 8 9 12 9 9 9 8 7
かき 7 7 7 7 8 8 10 9 7 9 10 11
むきほたて貝 6 7 8 9 9 10 10 9 8 8 8 9
さざえ 6 7 9 8 9 9 10 11 7 8 7 8
その他生鮮貝 5 7 11 10 9 11 11 10 8 7 6 6
むきあさり 7 7 8 10 9 10 9 7 8 9 9 9
あさり 7 7 10 11 11 10 9 6 7 8 7 7
つぶ貝 6 7 8 9 9 13 12 8 8 6 6 8
しったか 5 6 11 8 4 6 11 14 12 17 6 3
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
冷むきはまぐり 4 6 22 9 9 24 2 5 6 4 4 6
冷つぶ貝 4 6 13 9 9 9 10 8 8 8 8 9
あわび 6 6 7 8 7 9 10 9 8 8 9 13
冷むきあわび 29 5 1 6 4 5 4 10 8 1 14 14
冷むきかき 6 5 5 8 5 6 7 11 13 11 11 11
えぞあわび 3 5 3 4 4 6 7 11 10 35 3 9
冷たいら貝貝柱 3 5 10 5 3 4 13 9 9 5 15 18
冷みる貝 4 4 6 6 6 14 11 16 8 7 6 13
ばい貝 4 4 6 8 8 13 13 10 9 10 8 7
とり貝 1 3 10 14 27 28 11 2 1 1 1 1
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
冷ロコ貝 0 3 91 0 4 0 0 0 0 2 0 0
冷あわび 5 2 5 6 4 6 8 9 10 15 11 19
いしがき貝 1 1 16 8 2 7 21 11 11 10 10 1

この表は東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、東京以外の地域では若干のずれが生じることがあります。また、漁獲量は大きく変化しますので、あくまでも参考程度にお考えください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2020年~2024年 令和2年~令和6年)