食べ頃カレンダー 旬の魚 8月

旬カレンダーメニュー

「旬の魚」はやはり旬の時期に食べたいものです。ここでは鮮魚や貝類などの旬(出回り時期)がひと目でわかるように、各魚介類の流通量の割合を月ごとにまとめています。「旬の果物」や「旬の野菜」カレンダーと同様、ぜひこの「お魚旬カレンダー」も活用してください。

カレンダーの見方

表中に記述してある数値は、1年を100%とした場合の割合(%)です。つまり、「30」なら1年のうち30%がその月に流通しているということになります。ただし、端数を単純に四捨五入しているため、年間の合計値が必ずしも100%になるとは限りません。値を合計すると103%になったり、97%になることもあります。

画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある パソコン版表示」を押してください。

鮮魚編 -活魚-

活魚鮮魚淡水魚貝類

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 魚の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。またクリックすると地域別の取扱量を見ることができます。

▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
活すずき 5 4 5 6 9 14 17 14 7 6 5 7
その他活たい 2 2 6 6 7 7 9 12 13 14 14 9
その他活魚 6 6 7 7 8 11 11 10 8 8 8 10
活たこ 8 7 7 7 7 9 10 10 8 8 9 11
活しまあじ 7 7 8 8 8 9 9 10 9 8 8 9
活あなご 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10
活かんぱち 8 7 8 8 8 8 8 9 8 9 9 10
活またい 8 8 10 9 8 8 8 8 8 8 9 10
活ひらめ 9 9 9 7 6 7 8 8 8 8 9 12
活はまち 7 7 8 9 9 8 8 8 7 8 10 12
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
活かれい 4 4 6 11 16 16 16 7 4 4 5 7
活くろたい 8 9 15 12 10 6 4 5 4 6 9 11
活いしたい 8 12 19 17 9 5 4 5 3 3 6 9
活いか類 10 14 24 20 8 3 5 2 2 2 2 8

鮮魚編 -鮮魚-

活魚鮮魚淡水魚貝類
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
くるまえび(輸入) 2 2 3 2 0 0 3 40 35 8 2 2
印度まぐろ(輸入) 1 1 3 6 7 16 36 22 7 1 0 1
はも 0 0 0 1 9 21 26 21 13 6 2 1
さわら (輸入) 1 11 19 9 2 0 15 19 11 8 3 4
うるめいわし 8 4 5 3 7 4 6 17 13 8 13 11
あおたい 0 1 3 1 3 15 18 17 15 12 10 4
わかし 6 4 1 2 2 3 8 15 26 19 11 4
おご 3 5 5 6 8 13 12 15 15 8 6 5
しいら 0 0 0 2 6 8 21 15 23 18 7 1
その他あじ 9 6 5 6 7 9 11 14 9 9 8 6
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
たかべ 1 0 0 8 12 23 22 14 10 3 5 3
きわだ(国内) 2 3 4 8 14 12 10 14 16 9 5 2
めいたかれい 5 4 5 4 6 10 25 14 4 9 7 6
しまあじ(輸入) 0 0 15 3 29 8 2 14 29 0 0 0
ぎんあなご 1 6 8 27 15 9 6 14 7 5 1 2
むきかれい 6 5 6 5 6 6 6 13 18 11 8 9
かつお 1 3 7 10 13 15 14 13 11 8 4 1
ほや 2 6 9 12 13 14 15 13 9 3 2 1
さごち 5 4 4 4 7 17 22 13 7 6 3 6
こち 3 3 6 5 8 18 19 12 4 7 6 9
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
うに(国内) 5 6 7 8 9 11 14 12 9 5 5 8
印度まぐろ(国内) 0 0 13 17 13 8 10 12 8 10 10 0
わらさ 3 4 5 9 13 11 11 11 9 10 9 6
ちたい 4 5 7 8 8 7 9 11 13 10 10 7
まなかつお 9 10 9 6 4 6 10 11 7 7 8 12
するめいか 6 8 8 6 5 12 14 11 8 8 6 6
わたりかに(国内) 2 2 2 3 7 9 10 11 17 20 14 4
その他いか 2 3 8 10 11 16 17 11 9 5 4 4
しろさけ 0 0 0 0 1 1 1 10 33 34 15 3
くるまえび(国内) 9 8 6 4 6 7 8 10 10 9 9 15
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しまあじ(国内) 7 7 8 7 9 9 9 10 8 9 7 10
その他かじき 5 5 7 2 9 14 11 10 14 8 7 6
かんぱち(養殖) 8 7 8 7 7 8 8 10 8 8 8 12
ひらまさ 4 4 5 10 7 11 13 10 10 9 10 8
まこかれい 9 11 8 6 10 10 15 9 7 5 4 5
いせえび(国内) 6 6 7 8 7 6 6 9 10 10 9 15
きす 6 6 7 7 9 13 13 9 8 8 8 7
おなが 7 9 8 7 11 8 7 9 11 6 7 9
めばち(輸入) 6 5 11 9 15 11 11 9 9 6 4 4
まぐろ(輸入) 5 6 8 7 6 5 7 9 13 15 10 8
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あこう 8 11 12 15 14 12 4 9 4 3 4 5
れんこたい 7 11 14 9 6 2 3 9 7 12 10 9
かます 6 7 4 6 9 11 9 9 11 12 9 8
いなだ 8 8 5 5 7 6 6 9 11 14 13 9
その他さけ 4 4 4 4 4 4 4 9 22 24 10 8
あまたい 6 6 6 7 7 8 10 8 10 12 10 8
いしかれい 9 4 2 2 7 8 14 8 9 10 17 10
毛かに 7 7 9 9 9 9 10 8 9 7 5 10
またい(養殖) 8 8 10 8 9 7 7 8 8 8 8 10
むきえび 8 9 10 8 9 8 8 8 8 8 7 9
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
きんめたい 7 8 10 10 10 10 9 8 7 6 8 7
輸入さけ・ます 8 8 9 8 8 7 8 8 8 8 8 12
いせえび(輸入) 7 7 8 7 7 9 8 8 8 9 9 15
たちうお(国内) 8 8 8 7 5 7 9 8 9 9 9 11
ひらめ(輸入) 5 2 3 4 4 7 28 8 8 11 8 11
まんたい 6 5 5 5 11 5 5 8 10 16 12 12
まあじ 7 7 9 10 10 10 9 8 7 8 8 8
せいご 11 9 11 7 9 6 6 8 6 8 9 9
すずき 8 7 8 8 11 9 9 8 6 7 9 11
さんま 2 2 2 2 2 2 2 8 24 31 21 4
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
めかじき 8 8 8 8 8 7 10 8 9 9 8 9
このしろ 7 7 8 8 8 9 9 8 9 8 9 10
めごち 4 4 7 9 13 6 6 8 17 13 8 4
生鮮鯨類 6 6 6 8 13 12 8 8 10 8 6 8
たこ 9 9 9 7 7 8 9 8 7 7 8 10
むつ 7 6 7 10 10 9 6 7 7 9 12 11
めたい(国内) 8 9 10 10 8 8 8 7 7 8 8 8
めたい(輸入) 27 0 0 0 0 0 5 7 0 0 1 60
あかうお 6 7 11 16 7 7 6 7 9 10 8 8
ほっけ 4 5 9 14 10 8 8 7 9 10 12 5
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他鮮魚 8 7 8 8 8 8 8 7 8 9 11 11
いさき 3 3 5 10 20 20 13 7 5 6 5 4
その他えび 5 5 7 12 12 8 8 7 9 10 8 8
いぼたい 9 5 5 6 11 10 7 7 10 12 9 9
その他かれい 6 6 8 7 11 8 9 7 8 10 10 10
ぐち 8 9 12 10 8 8 9 7 7 8 9 7
さるえび 5 0 3 0 3 31 12 7 13 18 7 0
まあなご 7 7 8 9 9 11 8 7 8 7 9 9
はた 7 6 6 6 7 8 7 7 9 12 15 10
その他たい 7 6 8 9 5 4 6 7 12 17 10 10
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
したひらめ 9 12 10 7 4 16 15 7 5 3 4 8
こがねかれい 5 18 8 4 7 8 8 7 7 6 12 8
むろあじ 10 6 2 0 4 7 2 7 9 11 38 5
またい(天然) 4 5 13 17 13 10 8 7 6 6 6 6
まぐろ(国内) 7 7 8 8 9 12 8 7 7 8 7 13
黒皮かじき 4 1 2 3 21 12 12 7 14 8 12 5
白皮かじき 0 1 0 0 4 9 22 7 41 13 4 0
だるま 1 1 1 2 17 22 23 7 5 8 10 5
かさご 8 9 11 10 9 7 5 6 7 9 11 9
うに(輸入) 8 9 9 10 9 7 6 6 6 9 9 14
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
さわら (国内) 7 8 9 14 11 4 5 6 7 9 11 9
まいわし 7 10 11 10 10 14 13 6 5 6 4 4
まきえび 8 7 9 8 8 9 8 6 7 8 9 13
さば 10 11 11 9 8 8 7 6 6 7 8 9
めじ 8 14 12 5 3 8 14 6 4 5 14 6
あかいか 2 1 4 13 29 15 8 6 7 3 3 7
まふぐ 7 11 13 6 9 8 5 6 6 4 9 16
かんぱち(天然) 3 2 6 5 7 8 5 6 11 18 15 12
きめじ 2 8 13 21 18 12 4 6 4 4 7 2
おこぜ 8 6 8 9 15 15 14 6 3 4 5 6
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
もうかさめ 8 11 11 10 11 10 9 6 4 3 9 8
いとより(国内) 8 8 7 6 6 8 7 6 10 12 12 10
その他かに 8 8 9 10 9 8 7 5 6 7 8 14
びんなが 12 13 11 9 7 9 7 5 6 6 7 8
ぼら 6 13 12 12 9 2 8 5 3 10 14 4
ほうぼう 7 10 15 14 9 6 5 5 8 9 7 6
ひらめ(国内) 7 7 8 7 12 16 10 5 4 6 8 10
しらうお 5 11 16 12 5 4 3 5 7 14 10 7
わらずか 1 9 1 17 28 10 13 5 0 6 6 3
はまち(養殖) 16 13 9 6 5 5 4 5 5 6 9 17
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しゃこ 3 1 3 8 33 16 5 5 5 5 8 9
かすご 6 9 13 11 11 9 7 5 6 8 6 8
あかえび 10 7 8 6 10 9 7 5 11 12 7 8
きんき 7 7 13 12 9 10 6 5 8 8 9 6
めばる 7 7 11 12 14 16 8 5 4 4 5 6
くろたい 7 5 10 19 17 5 6 5 6 7 7 7
よしきりさめ 11 13 11 8 9 8 5 4 5 8 8 10
くろかれい 2 2 14 24 18 6 8 4 2 3 9 8
ぎんさけ 4 4 6 11 19 24 19 4 2 1 3 4
とびうお 1 3 13 17 17 19 12 4 7 5 1 0
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
とらふぐ 12 10 9 7 6 5 6 4 6 8 10 18
かたくちいわし 11 19 11 11 8 5 4 4 11 6 4 6
あいなめ 5 6 10 13 15 12 9 4 4 6 9 6
めばち(国内) 9 8 6 5 3 3 3 4 8 16 19 15
あおさめ 10 10 8 6 5 5 6 4 8 10 13 16
まかれい 2 2 7 14 16 28 12 4 4 3 4 3
その他さめ 9 12 17 10 3 2 2 3 3 7 16 16
ひげたら 11 9 11 8 9 9 5 3 8 8 9 11
めぬけ 6 6 6 29 7 6 5 3 16 5 4 6
生またら 15 13 8 6 5 4 4 3 4 9 14 15
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
生鮮塩たら 16 12 7 5 4 3 3 3 5 11 15 16
まかじき 15 21 14 8 3 3 4 3 4 6 8 10
ずわいかに 7 6 6 6 5 5 4 3 6 8 20 25
あかかれい 8 19 23 14 4 2 2 3 8 7 6 4
こういか 9 10 12 13 10 5 3 3 5 9 10 10
その他ふぐ 13 9 8 11 8 6 6 3 4 6 9 17
そうだかつお 6 0 3 1 0 2 5 2 3 10 62 8
あおりいか 6 6 7 11 16 11 5 2 2 8 14 11
あおあじ 11 45 16 7 1 7 1 2 7 3 1 1
もんこういか 12 9 6 7 15 7 2 2 5 10 13 13
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
にしん 14 26 22 12 5 3 1 2 4 5 4 3
その他さわら 2 1 8 3 4 2 1 2 21 31 14 9
やがら 12 4 6 5 5 3 2 2 3 9 19 30
いしたい 3 6 28 21 11 10 6 2 2 2 3 5
魚卵 16 12 4 1 1 1 1 2 8 16 19 20
あさばかれい 12 6 3 1 2 1 1 1 17 18 13 24
すまかつお 10 3 4 5 6 6 4 1 2 8 21 31
きわだ(輸入) 6 9 13 15 30 13 4 1 2 3 1 1
みがきふぐ 15 13 8 4 3 3 2 1 3 7 13 29
ひいか 15 19 9 4 2 3 2 1 2 11 15 17
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
なめたかれい 21 11 11 6 5 3 1 1 1 2 10 28
かわはぎ 21 12 6 9 10 4 2 1 1 5 11 17
無頭かれい 9 1 3 4 5 2 0 1 29 23 16 8
あぶらさめ 25 19 9 8 13 9 5 1 2 1 5 4
またい(輸入) 0 5 0 0 0 0 0 1 6 0 0 88
しばえび 19 16 4 1 1 2 2 1 1 8 17 25
やりいか 15 15 13 11 7 2 1 1 5 8 10 12
ぶり 9 9 20 21 5 4 3 1 7 9 5 6
はかつお 15 4 0 0 0 0 0 1 1 7 29 41
ます 3 11 27 29 20 6 1 1 0 0 0 0
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
なまこ 25 20 14 7 4 4 1 0 0 1 4 19
さより(国内) 16 16 20 19 6 1 0 0 1 3 8 10
いんどかれい 17 22 9 25 5 0 0 0 0 1 8 12
くまえび 16 10 8 14 6 2 0 0 6 16 13 8
さより(輸入) 18 14 22 10 2 0 1 0 1 2 9 21
柳むしかれい 14 12 11 7 6 5 1 0 8 10 16 12
わたりかに(輸入) 0 0 87 0 0 0 0 0 4 2 7 0
生すけそうたら 20 16 3 1 0 0 0 0 4 14 20 21
大正えび 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
たちうお(輸入) 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あんこう 21 16 5 1 1 2 1 0 3 9 19 22
はたはた 2 4 4 5 5 1 1 0 14 9 15 40

鮮魚編 -淡水魚-

活魚鮮魚淡水魚貝類
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
どじょう 3 3 4 6 15 13 11 19 11 7 5 3
あゆ 0 0 3 7 14 21 20 17 10 6 2 1
うなぎ 5 5 6 6 8 10 18 13 7 7 7 7
にじます 3 4 8 11 14 12 12 13 9 6 4 4
いずみたい 4 10 9 4 4 9 5 10 12 7 10 17
その他生鮮淡水魚 7 7 8 7 8 9 9 8 7 9 9 12
その他冷凍淡水魚 7 6 10 10 7 8 8 8 5 8 9 13
こい 8 8 8 8 12 7 8 7 8 8 8 9
冷あゆ 3 4 9 9 8 9 18 7 4 4 8 18
冷わかさぎ 8 8 13 7 6 6 13 5 6 8 9 11
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
わかさぎ 13 13 8 7 3 3 2 4 8 13 14 12
冷うなぎ 0 0 17 0 6 6 66 0 6 0 0 0

鮮魚編 -貝類-

活魚鮮魚淡水魚貝類
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
冷みる貝 4 6 6 5 6 15 15 18 6 5 4 10
えぞあわび 4 5 3 6 6 8 10 17 16 9 4 12
しったか 5 7 11 7 5 5 9 12 11 15 9 5
冷むきあわび 12 5 2 10 5 5 7 11 8 5 15 15
あわび 6 6 7 8 7 9 10 10 8 8 8 13
その他生鮮貝 6 7 10 10 10 10 10 10 8 6 6 6
さざえ 6 6 9 10 10 9 10 10 7 7 7 9
いしがき貝 3 2 15 8 4 10 12 10 8 13 11 6
い貝 8 8 6 5 6 6 7 9 10 11 11 13
ほたて貝 6 9 12 11 10 8 8 9 7 7 7 8
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ばい貝 4 4 6 8 9 14 14 9 8 9 9 7
冷つぶ貝 4 5 13 9 8 9 10 9 9 8 8 8
しじみ 8 7 8 8 8 8 11 9 9 9 9 8
かき 7 7 8 7 8 8 9 9 7 8 10 12
冷むきかき 8 6 6 8 5 5 8 9 12 10 12 11
冷あわび 7 2 7 4 4 10 6 9 8 11 11 20
むきあか貝 7 8 10 9 9 9 8 8 7 9 8 8
むきほたて貝 7 7 9 9 9 9 10 8 7 7 8 10
冷ほたて貝 7 8 7 9 7 7 7 8 8 9 9 14
冷むきはまぐり 4 8 29 10 10 7 3 8 8 6 4 3
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
むきはまぐり 9 6 9 7 7 8 9 8 7 5 9 16
たいら貝 6 7 10 10 9 10 10 8 8 8 7 8
つぶ貝 6 7 8 9 9 12 12 8 8 6 6 9
その他冷凍貝 6 7 10 9 8 8 9 8 8 8 8 11
ほっき貝 9 11 12 8 7 7 6 7 7 8 8 12
冷むきあさり 8 8 11 9 9 7 7 7 8 8 9 9
あおやぎ 6 8 11 12 11 7 8 7 7 8 7 9
かいばしら 4 7 9 13 12 10 9 7 7 8 6 6
あさり 7 8 12 11 11 9 8 6 7 7 7 7
はまぐり 7 9 16 8 9 8 7 6 6 7 8 9
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
みる貝 10 14 16 10 7 7 7 6 5 6 5 7
その他冷凍貝柱 8 11 12 9 9 9 9 6 6 7 6 8
むきあさり 9 9 11 10 10 9 8 6 6 7 7 7
冷たいら貝貝柱 11 8 11 5 3 4 8 5 7 11 13 13
あか貝 9 9 10 9 8 7 6 5 7 9 9 12
むきたいら貝 8 9 13 11 11 13 7 5 4 4 6 10
とこぶし 10 10 10 10 10 10 6 4 3 4 5 18
うみたけ 9 12 15 12 12 8 5 3 3 3 7 11
冷とり貝 5 6 25 1 17 15 9 3 2 9 1 7
とり貝 1 3 11 16 25 25 11 3 2 1 1 1
▼ 魚介の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
まて貝 7 10 10 11 7 12 6 1 5 9 11 11
冷ロコ貝 0 2 65 21 3 0 0 0 0 1 7 0
むきかき 19 18 12 5 2 0 0 0 0 9 16 18

この表は東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、東京以外の地域では若干のずれが生じることがあります。また、漁獲量は大きく変化しますので、あくまでも参考程度にお考えください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:平成30~令和4年)